• BITCOIN/TL
    3879900,367
    % 1,76
  • ETHEREUM/TL
    130919
    % 3,68
  • RIPPLE/TL
    83.63
    % 2,33
  • BITCOIN CASH/TL
    25823,569
    % 0,54
  • LITECOIN/TL
    3025.92
    % 0,90
  • COSMOS HUB/TL
    98.19
    % 2,66
  • CARDANO/TL
    15.64
    % 3,17
  • TETHER/TL
    43.36
    % 0,03

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,73 -3,22 184.330.831,33 12:53
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,52 -0,32 27.568.231,16 12:53
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,30 -0,10 5.209.445,30 12:52
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,90 -1,45 30.309.530,26 12:53
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,52 1,33 196.280.279,54 12:53
ADGYO ADRA GMYO 69,80 -0,21 27.951.842,15 12:53
AEFES ANADOLU EFES 18,45 3,07 985.756.317,47 12:53
AFYON AFYON CIMENTO 14,69 3,09 104.331.102,26 12:53
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 234,00 -0,30 27.288.211,70 12:53
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,54 2,95 147.190.570,20 12:53
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,22 0,31 32.798.332,52 12:53
AGYO ATAKULE GMYO 7,82 0,13 2.138.663,59 12:46
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,30 1,70 106.609.253,20 12:53
AHSGY AHES GMYO 23,26 0,95 19.116.283,40 12:53
AKBNK AKBANK 82,50 3,71 4.352.774.382,50 12:53
AKCNS AKCANSA 202,50 9,99 92.904.367,50 12:53
AKENR AKENERJI 11,14 1,18 71.183.483,82 12:52
AKFGY AKFEN GMYO 2,97 -1,00 31.008.457,73 12:53
AKFIS AKFEN INSAAT 22,64 1,25 44.235.232,78 12:53
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,34 0,88 33.597.977,65 12:53
AKGRT AKSIGORTA 8,38 -0,36 40.908.641,76 12:53
AKMGY AKMERKEZ GMYO 210,00 -0,05 2.655.917,30 12:44
AKSA AKSA 10,54 0,19 108.053.945,40 12:53
AKSEN AKSA ENERJI 72,45 2,04 475.283.986,35 12:53
AKSGY AKIS GMYO 8,60 0,58 21.252.424,32 12:51
AKSUE AKSU ENERJI 25,06 1,46 14.345.881,64 12:53
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,84 -0,35 5.462.477,09 12:53
ALARK ALARKO HOLDING 107,40 0,75 508.251.565,50 12:53
ALBRK ALBARAKA TURK 8,68 0,70 130.969.927,30 12:53
ALCAR ALARKO CARRIER 897,00 0,84 14.526.661,00 12:49
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,00 -0,30 43.301.115,60 12:53
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,24 1,50 70.858.575,34 12:53
ALGYO ALARKO GMYO 5,58 -1,06 107.242.741,42 12:53
ALKA ALKIM KAGIT 13,78 0,58 89.714.447,59 12:53
ALKIM ALKIM KIMYA 19,80 1,28 30.372.545,15 12:53
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 251,00 1,25 115.301.466,95 12:53
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 89,93 1,04 2.710.989.866,96 12:53
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,63 -0,12 129.964.311,33 12:53
ALVES ALVES KABLO 4,26 9,79 331.945.937,17 12:53
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,59 -0,84 14.447.497,38 12:53
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,59 -1,70 21.590.611,46 12:53
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 118,00 1,29 125.134.814,40 12:53
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,82 -0,14 117.936.099,28 12:53
ARASE DOGU ARAS ENERJI 80,25 -0,74 16.250.365,75 12:49
ARCLK ARCELIK 113,90 0,80 257.631.435,50 12:53
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,76 -3,26 119.007.132,90 12:53
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,14 0,47 11.978.222,18 12:53
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,28 0,51 368.848.029,06 12:53
ARMGD ARMADA GIDA 80,65 -1,41 42.265.125,20 12:53
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,61 -1,71 107.496.129,18 12:53
ARTMS ARTEMIS HALI 39,78 -0,35 30.387.949,22 12:53
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,33 -0,85 15.924.275,49 12:52
ASELS ASELSAN 313,25 0,89 7.013.220.205,25 12:53
ASGYO ASCE GMYO 11,52 0,70 16.359.576,76 12:51
ASTOR ASTOR ENERJI 161,80 0,43 2.361.703.934,40 12:53
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,85 -0,08 19.255.495,35 12:52
ATAGY ATA GMYO 13,70 -0,72 3.052.633,12 12:45
ATAKP ATAKEY PATATES 60,90 -2,17 39.679.772,10 12:53
ATATP ATP YAZILIM 162,10 -3,51 137.844.534,20 12:53
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,50 0,56 229.993,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,34 9,88 13.855.275,76 12:52
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,30 -3,29 199.110,60 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,76 1,03 15.670.552,27 12:51
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,12 -1,31 33.006.012,44 12:53
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,53 -3,66 265.764.815,57 12:53
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,15 -0,17 26.653.931,85 12:53
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,20 2,87 5.543.392,33 12:53
AYCES ALTINYUNUS CESME 482,50 -0,82 12.313.398,25 12:52
AYDEM AYDEM ENERJI 24,10 2,21 117.465.707,70 12:53
AYEN AYEN ENERJI 28,14 0,79 14.837.197,94 12:53
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,06 -2,38 180.600,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 227,10 1,70 79.766.277,50 12:53
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,70 3,52 39.796.892,86 12:53
BAGFS BAGFAS 27,24 0,15 12.289.847,34 12:53
BAHKM BAHADIR KIMYA 94,20 -2,69 133.946.079,55 12:53
BAKAB BAK AMBALAJ 44,20 0,32 13.336.278,60 12:53
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,75 -0,46 424.723,75 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,86 0,06 69.292.388,06 12:53
BANVT BANVIT 171,50 -0,75 28.844.765,20 12:53
BARMA BAREM AMBALAJ 38,30 1,32 84.167.776,54 12:53
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,53 0,00 230.626,56 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,08 0,18 9.897.897,26 12:52
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,97 -0,20 22.065.934,09 12:53
BEGYO BATI EGE GMYO 4,86 1,04 23.093.865,19 12:53
BERA BERA HOLDING 19,15 0,63 135.064.964,60 12:53
BESLR BESLER GIDA 14,57 0,34 23.880.271,73 12:53
BEYAZ BEYAZ FILO 30,44 0,93 18.642.670,98 12:53
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,10 0,76 49.796.050,70 12:53
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,36 0,50 23.863.516,30 12:53
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 50,05 1,89 52.332.919,68 12:53
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,25 -0,22 26.759.192,14 12:53
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 286,00 -0,09 12.810.536,50 12:53
BIMAS BIM MAGAZALAR 635,50 1,68 1.902.655.060,00 12:53
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,80 0,78 33.431.606,00 12:53
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,05 -0,11 114.822.526,16 12:53
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,84 0,56 19.458.605,24 12:52
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,56 5,44 27.603.359,80 12:52
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,60 0,00 26.932.887,08 12:53
BLCYT BILICI YATIRIM 36,62 -3,88 17.263.382,84 12:53
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,48 -0,68 77.142.469,90 12:53
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,20 6,50 114.245.673,19 12:53
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 96,30 -1,63 334.025.628,20 12:53
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,94 2,97 35.166.055,59 12:53
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,56 1,22 47.193.436,10 12:53
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,80 -0,71 27.232.587,95 12:53
BORSK BOR SEKER 6,89 -6,89 244.611.168,18 12:53
BOSSA BOSSA 6,82 0,29 10.293.011,19 12:53
BRISA BRISA 90,75 -0,27 13.072.485,75 12:53
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,47 -0,09 32.219,23 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,70 1,64 5.041.100,91 12:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 116,50 0,00 90.075.714,60 12:53
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,51 -0,26 30.720.448,52 12:53
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,09 1,46 7.397,03 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 651,50 2,52 593.300.503,00 12:53
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.314,00 0,61 118.961.685,00 12:53
BSOKE BATISOKE CIMENTO 26,94 -1,46 175.075.871,82 12:53
BTCIM BATI CIMENTO 4,82 0,63 251.922.596,28 12:53
BUCIM BURSA CIMENTO 7,05 1,59 62.753.798,78 12:53
BULGS BULLS GSYO 45,42 0,58 190.513.167,28 12:53
BURCE BURCELIK 52,85 -4,86 86.206.640,85 12:53
BURVA BURCELIK VANA 432,50 -5,93 17.881.106,00 12:53
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,40 -3,66 115.384.630,50 12:53
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,48 -1,63 5.416.038,54 12:52
CANTE CAN2 TERMIK 2,08 0,48 339.020.777,55 12:53
CASA CASA EMTIA PETROL 103,60 -0,48 404.040,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,78 0,38 37.289.285,96 12:53
CCOLA COCA COLA ICECEK 73,75 0,89 222.946.148,15 12:53
CELHA CELIK HALAT 11,96 0,59 30.355.508,74 12:53
CEMAS CEMAS DOKUM 4,81 3,89 141.998.153,99 12:53
CEMTS CEMTAS 12,15 -0,41 50.969.520,69 12:53
CEMZY CEM ZEYTIN 61,45 -1,21 53.728.318,75 12:53
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,78 -1,30 10.980.789,66 12:53
CGCAM CAGDAS CAM 39,78 -1,34 98.923.743,46 12:53
CIMSA CIMSA 51,50 4,93 1.085.246.647,85 12:53
CLEBI CELEBI 1.803,00 1,01 70.919.063,00 12:53
CMBTN CIMBETON 1.942,00 1,25 48.957.075,00 12:53
CMENT CIMENTAS 321,50 0,00 259.129,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,34 1,21 32.067.696,92 12:53
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 257,25 -0,39 12.038.113,25 12:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 72,75 2,18 26.073.104,80 12:53
CRFSA CARREFOURSA 127,60 0,95 46.693.860,90 12:53
CUSAN CUHADAROGLU METAL 29,74 9,34 135.648.474,98 12:53
CVKMD CVK MADEN 38,74 3,03 1.533.456.746,00 12:53
CWENE CW ENERJI 31,30 -2,55 410.839.433,52 12:53
DAGI DAGI GIYIM 6,11 0,33 23.721.486,76 12:53
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,65 1,92 712.888.069,42 12:53
DARDL DARDANEL 2,40 -0,41 36.446.889,73 12:53
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,72 3,07 60.332.803,84 12:53
DENGE DENGE HOLDING 3,12 0,97 58.634.423,67 12:53
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,08 0,28 56.782.054,32 12:52
DERIM DERIMOD 37,08 -2,11 8.413.795,82 12:52
DESA DESA DERI 12,53 -0,32 5.645.045,52 12:52
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,90 -0,78 10.085.560,55 12:53
DEVA DEVA HOLDING 67,10 0,52 32.638.912,25 12:52
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 79,70 -1,24 16.865.159,70 12:53
DGGYO DOGUS GMYO 31,64 0,00 1.315.151,16 12:52
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,18 -1,33 7.521.524,67 12:53
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,96 0,00 472.642,56 09:55
DITAS DITAS DOGAN 46,38 6,28 84.177.452,96 12:51
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,92 0,00 32.615.356,47 12:53
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,65 1,11 53.375.501,01 12:52
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,10 4,66 40.071.614,12 12:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,00 -0,61 22.273.385,52 12:53
DOAS DOGUS OTOMOTIV 228,90 1,19 317.453.871,00 12:53
DOCO DO-CO 10.310,00 -1,10 26.905.522,50 12:52
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,90 1,18 46.319.192,72 12:53
DOFRB DOF ROBOTIK 97,30 4,68 1.593.168.806,50 12:53
DOGUB DOGUSAN 33,62 -3,34 16.950.748,36 12:53
DOHOL DOGAN HOLDING 21,72 2,55 142.442.777,64 12:53
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,00 7,23 53.881.797,62 12:53
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 757,00 3,70 415.062.527,00 12:53
DUNYH DUNYA HOLDING 108,60 0,00 16.482.466,90 12:53
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,95 -0,75 9.283.522,69 12:53
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,39 -0,49 42.408.979,57 12:53
DYOBY DYO BOYA 13,84 0,80 7.847.708,17 12:53
DZGYO DENIZ GMYO 9,39 2,40 29.690.068,93 12:53
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 59,30 -0,67 20.389.729,95 12:53
ECILC ECZACIBASI ILAC 127,40 -1,16 307.904.242,90 12:53
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,80 -1,59 154.868.829,18 12:53
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 339,50 -1,02 98.734.490,00 12:53
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,38 -0,21 136.841.851,33 12:53
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,08 -1,54 35.710.457,86 12:53
EFOR EFOR YATIRIM 22,92 -2,72 82.679.133,78 12:53
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.387,50 0,44 59.340.412,50 12:53
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,06 0,88 79.404.859,80 12:52
EGEPO NASMED EGEPOL 10,17 1,70 17.292.228,08 12:53
EGGUB EGE GUBRE 95,25 0,79 23.083.281,95 12:53
EGPRO EGE PROFIL 26,22 1,24 10.720.901,72 12:53
EGSER EGE SERAMIK 3,07 0,33 6.171.427,99 12:53
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 23,88 1,62 1.905.608.924,98 12:53
EKIZ EKIZ KIMYA 129,00 0,00 695.181,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,13 1,49 37.451.348,91 12:53
EKSUN EKSUN GIDA 5,92 -1,00 15.214.290,34 12:53
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,48 0,07 17.910.441,74 12:52
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,50 -0,74 52.246.855,16 12:53
EMNIS EMINIS AMBALAJ 168,70 -0,12 192.318,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,08 1,07 19.572.986,50 12:53
ENERY ENERYA ENERJI 10,66 2,50 289.119.175,39 12:53
ENJSA ENERJISA ENERJI 101,70 1,40 96.233.627,30 12:53
ENKAI ENKA INSAAT 89,90 6,52 1.448.032.763,40 12:53
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 22,96 -0,43 155.381.575,88 12:53
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,87 -0,46 68.348.572,15 12:53
EPLAS EGEPLAST 7,38 2,07 48.248.621,38 12:52
ERBOS ERBOSAN 210,60 3,74 42.572.161,60 12:53
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,00 0,92 91.598.265,75 12:53
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,88 1,60 1.704.977.129,16 12:53
ERSU ERSU GIDA 18,20 -1,09 4.288.286,64 12:53
ESCAR ESCAR FILO 26,10 4,07 149.566.510,80 12:53
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,77 -0,79 43.653.429,93 12:53
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,09 2,25 297.499.822,52 12:53
ETILR ETILER GIDA 3,93 1,29 11.520.105,02 12:52
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,80 -1,98 3.063.075,34 12:51
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 2,46 1.377.750,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,25 -1,40 1.934.674,00 12:48
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,10 -0,24 251.075.479,30 12:53
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,02 1,01 143.713.325,25 12:53
EUYO EURO YAT. ORT. 15,39 4,69 3.331.518,76 12:48
EYGYO EYG GMYO 3,96 -0,50 19.864.305,07 12:53
FADE FADE GIDA 15,10 -0,66 8.730.870,95 12:53
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,33 0,30 253.864.329,29 12:53
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,09 2,13 3.343.088,69 12:53
FMIZP F-M IZMIT PISTON 331,00 -0,30 7.951.936,50 12:53
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,19 1,59 41.458.775,51 12:53
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,04 -0,33 73.479.750,06 12:53
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 98,20 -1,65 63.738.307,60 12:53
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,52 -0,47 85.547.886,44 12:53
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,51 -0,60 24.057.376,67 12:52
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 44,66 -2,06 824.116.453,30 12:53
FROTO FORD OTOSAN 110,20 0,92 1.322.989.844,40 12:53
FZLGY FUZUL GMYO 12,67 0,64 56.137.233,73 12:53
GARAN GARANTI BANKASI 148,80 1,22 2.925.955.911,30 12:53
GARFA GARANTI FAKTORING 29,34 -0,20 14.662.308,64 12:52
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,92 -0,17 12.895.899,61 12:53
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,70 1,16 10.375.025,12 12:53
GENIL GEN ILAC 124,90 -0,24 57.384.627,00 12:53
GENTS GENTAS 12,64 -0,39 38.725.616,78 12:53
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,91 -0,47 149.895.827,34 12:53
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,05 -0,18 156.508.404,40 12:53
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,75 2,28 147.119.034,40 12:53
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,81 0,87 2.683.515,02 12:45
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,70 -1,21 23.356.236,75 12:53
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 194,00 -1,52 113.180.053,70 12:53
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,22 -0,94 18.421.202,45 12:53
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,54 0,69 96.504.464,64 12:53
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 22,62 -1,74 28.973.887,82 12:53
GOKNR GOKNUR GIDA 21,76 -0,18 65.794.084,34 12:53
GOLTS GOLTAS CIMENTO 367,25 4,18 107.173.914,50 12:53
GOODY GOOD-YEAR 15,93 -0,19 10.790.652,56 12:53
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,40 0,87 50.071.591,50 12:53
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,22 -0,93 11.716.755,22 12:48
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 378,75 -0,66 38.008.824,50 12:53
GRTHO GRAINTURK HOLDING 217,60 -0,78 43.646.449,60 12:53
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,65 -0,62 20.128.485,82 12:51
GSDHO GSD HOLDING 4,82 0,00 16.059.580,14 12:53
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,20 0,84 158.272.764,31 12:53
GUBRF GUBRE FABRIK. 498,00 3,32 947.858.214,25 12:53
GUNDG GUNDOGDU GIDA 228,90 -0,82 61.847.275,00 12:52
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,94 0,78 84.730.225,82 12:53
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,60 -0,58 143.998.244,98 12:53
HALKB T. HALK BANKASI 44,82 -4,80 3.527.289.245,70 12:53
HATEK HATAY TEKSTIL 15,93 0,70 18.276.139,47 12:52
HATSN HATSAN GEMI 42,64 0,33 44.321.050,06 12:53
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,06 -1,92 141.981.526,87 12:53
HEDEF HEDEF HOLDING 54,55 -1,62 68.384.585,35 12:53
HEKTS HEKTAS 3,29 0,61 277.676.660,83 12:53
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,26 -0,08 17.451.204,10 12:53
HLGYO HALK GMYO 4,37 -1,58 163.767.123,03 12:53
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,70 -1,22 14.519.974,75 12:53
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,20 -0,24 37.338.358,15 12:53
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,50 -0,09 20.098.958,98 12:53
HUBVC HUB GIRISIM 3,07 2,68 12.017.772,00 12:52
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,37 -0,30 30.190.224,38 12:53
HURGZ HURRIYET GZT. 5,32 0,19 11.002.422,60 12:52
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,94 0,43 7.458.635,35 12:52
ICUGS ICU GIRISIM 2,77 0,00 18.504.034,13 12:53
IDGYO IDEALIST GMYO 4,33 -1,14 6.414.678,41 12:51
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 74,55 0,74 171.908.651,90 12:53
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 61,70 2,83 38.159.306,70 12:53
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,29 0,44 7.568.103,45 12:53
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,60 1,27 9.489.131,00 12:53
IHLAS IHLAS HOLDING 2,31 0,00 100.030.755,67 12:53
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,11 0,96 41.787.626,53 12:53
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,98 1,02 8.247.797,57 12:53
IMASM IMAS MAKINA 5,03 1,41 189.864.489,46 12:53
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,29 -1,07 17.929.826,75 12:53
INFO INFO YATIRIM 4,08 -0,97 77.733.973,60 12:53
INGRM INGRAM BILISIM 435,75 -0,91 10.870.800,75 12:52
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 278,75 1,83 403.630,00 09:55
INTEM INTEMA 354,50 7,10 30.527.463,25 12:53
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,03 -0,44 22.177.969,46 12:53
INVES INVESTCO HOLDING 266,25 -1,11 21.777.390,75 12:53
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,95 0,00 323.543,30 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 434.502,50 0,00 434.502,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,32 1,86 6.677.020.020,38 12:53
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,48 2,88 90.460.239,82 12:53
ISFIN IS FIN.KIR. 19,41 -0,10 12.147.648,49 12:53
ISGSY IS GIRISIM 71,70 0,28 25.679.075,15 12:53
ISGYO IS GMYO 23,32 -0,17 23.161.645,58 12:53
ISKPL ISIK PLASTIK 11,60 -1,61 110.965.602,02 12:53
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,46 0,84 162.606.113,32 12:53
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,71 1,31 4.218.254,99 12:53
ISYAT IS YAT. ORT. 8,67 0,58 6.133.469,89 12:53
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,39 -4,18 179.775.131,12 12:53
IZFAS IZMIR FIRCA 56,70 -4,22 125.289.193,55 12:53
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,45 -0,82 3.397.160,45 12:53
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,27 0,69 65.825.356,70 12:53
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,12 0,70 49.266.438,07 12:53
KAPLM KAPLAMIN 421,00 -1,92 56.489.841,75 12:52
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,41 1,40 48.819.914,79 12:53
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,07 1,21 76.080.150,81 12:53
KARTN KARTONSAN 82,35 -0,90 12.240.005,55 12:53
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,05 -0,97 283.106.789,52 12:53
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,04 0,20 43.719.353,12 12:53
KBORU KUZEY BORU 16,09 0,44 53.913.988,02 12:53
KCAER KOCAER CELIK 11,28 1,62 82.619.884,37 12:53
KCHOL KOC HOLDING 202,10 2,07 5.394.297.299,10 12:53
KENT KENT GIDA 728,00 -1,49 29.848,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,02 -0,98 118.982,04 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,25 -0,22 14.012.798,87 12:53
KGYO KORAY GMYO 7,23 -0,14 65.040.539,61 12:53
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,82 -0,75 4.439.315,29 12:52
KLGYO KILER GMYO 6,99 0,29 104.670.506,39 12:53
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,52 -0,30 39.131.168,78 12:53
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,20 0,07 14.311.683,06 12:50
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,25 -1,60 291.772,75 09:55
KLRHO KILER HOLDING 471,50 5,36 367.498.777,50 12:53
KLSER KALESERAMIK 28,66 0,21 26.806.408,22 12:53
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,08 -0,62 22.548.449,58 12:53
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,30 1,09 84.272.255,70 12:53
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,72 0,38 14.671.698,60 12:53
KNFRT KONFRUT TARIM 12,03 -0,17 19.066.000,63 12:53
KOCMT KOC METALURJI 2,71 0,37 47.850.731,69 12:53
KONKA KONYA KAGIT 15,74 -0,69 21.746.179,62 12:52
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,64 -0,31 238.761.247,72 12:53
KONYA KONYA CIMENTO 4.550,00 1,17 51.787.637,50 12:51
KOPOL KOZA POLYESTER 5,94 2,06 49.305.300,30 12:53
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,00 0,65 20.345.608,40 12:53
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,20 0,50 25.493.818,00 12:53
KRDMA KARDEMIR (A) 28,46 0,85 49.272.314,10 12:53
KRDMB KARDEMIR (B) 31,82 3,45 51.538.729,18 12:53
KRDMD KARDEMIR (D) 29,70 0,81 703.839.531,46 12:53
KRGYO KORFEZ GMYO 2,96 0,34 14.152.547,38 12:53
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,86 -0,19 5.059.534,31 12:53
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,01 0,33 13.809.064,25 12:52
KRSTL KRISTAL KOLA 11,77 -1,42 20.018.585,03 12:52
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,48 1,14 6.721.818,80 12:53
KRVGD KERVAN GIDA 3,02 1,00 19.470.891,57 12:53
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.717,50 0,47 631.975,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 35,16 -2,87 963.875.507,08 12:53
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,40 0,14 17.045.214,30 12:53
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 106,80 -0,19 24.146.425,40 12:53
KUVVA KUVVA GIDA 128,50 -0,16 59.624,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,95 -0,63 128.694.315,80 12:53
KZBGY KIZILBUK GYO 15,01 -0,60 89.886.253,46 12:53
KZGYO KUZUGRUP GMYO 28,00 1,08 40.429.170,14 12:53
LIDER LDR TURIZM 67,65 -6,24 96.758.378,65 12:53
LIDFA LIDER FAKTORING 2,85 -0,35 9.603.562,89 12:53
LILAK LILA KAGIT 33,12 -1,43 97.679.017,54 12:53
LINK LINK BILGISAYAR 239,10 -0,58 72.160.079,40 12:53
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,34 1,95 24.850.204,12 12:53
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 33,56 0,78 119.677.044,28 12:53
