• BITCOIN/TL
    3004652,491
    % -2,14
  • ETHEREUM/TL
    86466
    % -3,78
  • RIPPLE/TL
    65.13
    % -5,87
  • BITCOIN CASH/TL
    24325,162
    % -0,64
  • LITECOIN/TL
    2369.61
    % -2,96
  • COSMOS HUB/TL
    94.28
    % -0,05
  • CARDANO/TL
    12.36
    % -3,11
  • TETHER/TL
    43.69
    % 0,22

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.215,69 1.01 13:48
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.948,95 1.31 13:48
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.790,73 1.83 13:48
BIST 100 14.260,89 1.48 13:48
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.265,07 1.47 13:48
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.262,17 1.47 13:48
BIST 100-30 24.726,82 2.03 13:48
BIST 30 15.804,63 1.26 13:48
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.177,22 1.29 13:48
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.806,67 1.26 13:48
BIST 50 12.556,95 1.25 13:48
50-30 10.513,80 1.19 13:48
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.358,26 1.19 13:48
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.509,82 1.19 13:48
500 17.240,43 1.44 13:48
ADANA 44.849,39 1.06 13:48
ALTIN TAHVILI 15.641,71 -0.13 13:48
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.946,28 -0.09 13:48
ANA 55.148,53 1.31 13:48
ANKARA 40.808,33 0.51 13:48
ANTALYA 14.640,58 1.5 13:48
ARACI KURUMLAR 134.934,98 1.22 13:48
AYDIN 7.790,18 1.22 13:48
BALIKESIR 12.344,90 1.1 13:48
BANKA 20.326,26 0.83 13:48
BANKA DISI LIKIT 10 17.551,77 0.96 13:48
BILISIM 5.894,87 1.64 13:48
BURSA 24.473,63 1.65 13:48
DENIZLI 10.518,29 1.62 13:48
ELEKTRIK 736,92 1.49 13:48
FIN KIR FAKTORING 28.944,43 3.49 13:48
GAYRIMENKUL YO 6.653,26 1.54 13:48
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.663,42 1.54 13:48
GERI ALIM 14.267,61 1.07 13:48
GIDA ICECEK 15.784,42 1.35 13:48
HALKA ARZ 204.520,98 2.27 13:48
HIZMETLER 12.880,97 1.36 13:48
HOLDING VE YATIRIM 15.293,98 2.62 13:48
ILETISIM 3.248,46 2.54 13:48
INSAAT 21.697,48 2.41 13:48
ISTANBUL 18.485,51 1.87 13:48
IZMIR 20.251,52 1.75 13:48
KATILIM 100 15.135,42 1.22 13:48
KATILIM 30 14.834,80 1.35 13:48
KATILIM 50 15.336,63 1.29 13:48
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.914,49 1.21 13:48
KATILIM TEMETTU 15.728,20 0.72 13:48
KATILIM TUM 16.220,90 1.01 13:48
KAYSERI 46.048,11 0.58 13:48
KIMYA PETROL PLASTIK 15.202,66 1.37 13:48
KOBI SANAYI 41.960,87 0.53 13:48
KOCAELI 35.526,61 1.55 13:48
KONYA 11.801,00 4.13 13:48
KURUMSAL YONETIM 12.688,64 1.14 13:48
LIKIT BANKA 18.144,57 0.77 13:48
MADENCILIK 16.291,06 2.23 13:48
MALI 19.900,76 1.83 13:48
MANISA 3.082,36 3.45 13:48
MENKUL KIYM YO 5.392,63 0.32 13:48
METAL ANA 22.967,34 0.69 13:48
METAL ESYA MAKINA 25.977,22 1.51 13:48
ORMAN KAGIT BASIM 7.856,71 1.97 13:48
SIGORTA 79.532,36 1.19 13:48
SINAI 17.426,05 1.41 13:48
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.426,05 1.41 13:48
SPOR 2.066,32 2.71 13:48
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.913,79 1.15 13:48
SURDURULEBILIRLIK 25 18.695,01 1.12 13:48
TAS TOPRAK 15.855,38 1.92 13:48
TEKIRDAG 56.422,98 2.27 13:48
TEKNOLOJI 36.220,51 -0.04 13:48
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 31.146,89 1.15 13:48
TEKSTIL DERI 5.107,70 1.56 13:48
TEMETTU 15.796,39 1.02 13:48
TEMETTU 10 YIL 16.071,01 1.02 13:48
TEMETTU 25 18.433,89 1.33 13:48
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 18.457,63 1.34 13:48
TEMETTU 5 YIL 15.915,03 1.02 13:48
TICARET 33.040,21 1.12 13:48
TUM 17.442,39 1.44 13:48
TUM-100 62.908,56 1.33 13:48
TURIZM 1.915,82 0.53 13:48
ULASTIRMA 42.555,03 0.72 13:48
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 15.919,22 1.46 13:48
GARANTI BBVA IKLIM 11.257,54 1.14 13:48
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.253,34 1.01 13:48
IS BANKASI ISTIRAKLERI 29.597,67 1.07 13:48
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.460,89 1.25 13:48
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.419,12 1.8 13:48
QNB TEMIZ ENERJI 166,59 1.75 13:48
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.334,76 0.47 13:48
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 11.247,08 1.67 13:48