• BITCOIN/TL
    3172222,258
    % 3,73
  • ETHEREUM/TL
    92616
    % 4,63
  • RIPPLE/TL
    62.19
    % 3,07
  • BITCOIN CASH/TL
    20192,135
    % 1,96
  • LITECOIN/TL
    2470.14
    % 1,53
  • COSMOS HUB/TL
    82.02
    % 0,31
  • CARDANO/TL
    11.94
    % 2,39
  • TETHER/TL
    44
    % 0,05

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.066,64 1.29 11:24
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.735,74 1.27 11:24
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.589,09 1.26 11:24
BIST 100 13.062,57 1.33 11:24
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.065,23 1.34 11:24
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.062,57 1.34 11:24
BIST 100-30 21.062,67 0.72 11:24
BIST 30 14.875,22 1.56 11:24
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.177,82 1.54 11:24
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.875,22 1.56 11:24
BIST 50 11.727,62 1.51 11:24
50-30 9.321,00 1.17 11:24
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.184,74 1.16 11:24
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.317,48 1.17 11:24
500 15.950,87 1.38 11:24
ADANA 38.152,38 0.53 11:24
ALTIN TAHVILI 16.101,49 -0.3 11:24
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.332,65 -0.3 11:24
ANA 54.451,64 1.59 11:24
ANKARA 41.024,78 1.63 11:24
ANTALYA 12.700,07 2.32 11:24
ARACI KURUMLAR 146.997,25 0.6 11:24
AYDIN 7.395,15 3.23 11:24
BALIKESIR 10.866,36 0.73 11:24
BANKA 17.813,46 1.56 11:24
BANKA DISI LIKIT 10 16.798,34 1.74 11:24
BILISIM 6.028,36 0.68 11:24
BURSA 20.855,10 2.32 11:24
DENIZLI 10.234,05 1.55 11:24
ELEKTRIK 696,10 1.36 11:24
FIN KIR FAKTORING 45.088,99 1.75 11:24
GAYRIMENKUL YO 6.084,92 2.62 11:24
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.094,20 2.62 11:24
GERI ALIM 12.912,50 1.05 11:24
GIDA ICECEK 14.102,64 1.46 11:24
HALKA ARZ 224.612,50 1.12 11:24
HIZMETLER 11.697,36 0.96 11:24
HOLDING VE YATIRIM 12.711,62 -0.38 11:24
ILETISIM 2.883,08 0.43 11:24
INSAAT 20.248,56 1.71 11:24
ISTANBUL 16.096,87 0.56 11:24
IZMIR 18.863,81 1.46 11:24
KATILIM 100 14.339,70 2.02 11:24
KATILIM 30 14.149,18 2 11:24
KATILIM 50 14.549,36 2 11:24
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.106,87 1.9 11:24
KATILIM TEMETTU 14.809,78 1.9 11:24
KATILIM TUM 15.673,14 2.03 11:24
KAYSERI 44.015,02 2.32 11:24
KIMYA PETROL PLASTIK 14.837,57 3.14 11:24
KOBI SANAYI 40.079,20 1.91 11:24
KOCAELI 34.294,86 3.82 11:24
KONYA 10.272,32 1.48 11:24
KURUMSAL YONETIM 11.939,11 1.92 11:24
LIKIT BANKA 15.830,25 1.65 11:24
MADENCILIK 15.248,86 -0.68 11:24
MALI 18.055,08 1.06 11:24
MANISA 3.347,53 1.34 11:24
MENKUL KIYM YO 4.879,78 2.41 11:24
METAL ANA 21.068,88 1.27 11:24
METAL ESYA MAKINA 22.775,96 2.26 11:24
ORMAN KAGIT BASIM 7.119,73 1.62 11:24
SIGORTA 73.765,05 1.03 11:24
SINAI 16.070,49 2.01 11:24
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.070,49 2 11:24
SPOR 1.870,03 2.3 11:24
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.308,63 1.57 11:24
SURDURULEBILIRLIK 25 17.048,41 1.65 11:24
TAS TOPRAK 14.603,05 2.12 11:24
TEKIRDAG 51.470,22 2.05 11:24
TEKNOLOJI 39.161,10 2.03 11:24
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 32.421,29 0.99 11:24
TEKSTIL DERI 4.635,26 1.86 11:24
TEMETTU 14.739,13 1.74 11:24
TEMETTU 10 YIL 15.092,14 1.62 11:24
TEMETTU 25 16.660,61 1.68 11:24
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.532,70 1.65 11:24
TEMETTU 5 YIL 14.628,28 1.48 11:24
TICARET 30.371,26 0.45 11:24
TUM 16.153,61 1.39 11:24
TUM-100 60.200,58 1.52 11:24
TURIZM 1.752,57 1.82 11:24
ULASTIRMA 36.139,44 0.95 11:24
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 14.608,50 1.36 11:24
GARANTI BBVA IKLIM 10.198,52 1.85 11:24
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.134,21 1.46 11:24
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.718,25 1.23 11:24
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.747,71 1.65 11:24
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.247,96 1.28 11:24
QNB TEMIZ ENERJI 150,20 1.65 11:24
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.221,67 1.48 11:24
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 11.360,68 0.14 11:24