| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Haziran | Güney Kore | ⭑ | 10 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,115 | %4,273 |
| 15 Haziran | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | %1,3 | %-0,6 |
| 15 Haziran | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,299 | 5,226 |
| 15 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 15 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,8 | %1,7 |
| 15 Haziran | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %9,4 | %8,7 |
| 15 Haziran | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Aylık) | - | %-0,6 | %2 |
| 15 Haziran | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %5,9 | %6,3 |
| 15 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %4,6 | %3,3 |
| 15 Haziran | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %-0,4 | %0,8 |
| 15 Haziran | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %-1,8 | %-2 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | - | %4,49 | %3,11 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | Toptan Yakıt (Yıllık) | - | %30,33 | %24,89 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | - | %9,68 | %8,26 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | Toptan İmalat (Yıllık) | - | %7,48 | %6,68 |
| 15 Haziran | İsviçre | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | -38 | -40 |
| 15 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %3,7 | %-0,8 |
| 15 Haziran | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %6 | %-1,1 |
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 15 Haziran | İtalya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 4,293 | 4,813 |
| 15 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi | - | -298,2 | -338,7 |
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Para Piyasası Analistleri Anketi | - | ||
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -1 | 4,9 |
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,1 | %0,4 |
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,3 | %-2,8 |
| 15 Haziran | Almanya | ⭑ | 12 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,478 | %2,482 |
| 15 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,54 | %7,56 |
| 15 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,76 | %7,8 |
| 15 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,81 | %7,86 |
| 15 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,26 | %7,26 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -28,21 | -28,38 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 45,2 | 43,56 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 73,41 | 71,94 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,5 | %5,2 |
| 15 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 15 Haziran | Kanada | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 261,4 | 278,4 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑⭑ | NY Empire State İmalat Endeksi | - | 5,7 | 19,6 |
| 15 Haziran | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | - | %4,2 | %3 |
| 15 Haziran | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | %0,6 | %1,9 |
| 15 Haziran | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %2,602 | %2,667 |
| 15 Haziran | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,352 | %2,363 |
| 15 Haziran | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %2,465 | %2,507 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %76,2 | %76,1 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,1 | %0,9 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %1,7 | %1,4 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %0 | %0,7 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %1,4 | %1,2 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑⭑ | NAHB Konut Piyasası Endeksi | - | 35 | 37 |
| 15 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 46,7 | 47,2 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,64 | %3,64 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,68 | %3,69 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | NOPA Ezme (Crush) Raporu | - | ||
| 15 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 46,7 | 47,2 |
| ASTOR | 22.019.400.001,50 |
| THYAO | 19.806.077.204,50 |
| AKBNK | 13.547.503.398,95 |
| ASELS | 11.507.987.468,00 |
| ISCTR | 9.278.978.105,24 |
| YKBNK | 7.748.324.668,72 |
| TUPRS | 7.522.534.211,80 |
| SASA | 7.463.843.812,50 |
| TERA | 7.422.969.367,20 |
| EREGL | 7.395.521.176,70 |
| GARAN | 6.079.758.523,00 |
| KTLEV | 5.944.209.752,90 |
| BIMAS | 5.666.469.527,00 |
| HALKB | 4.518.091.968,36 |
| SELEC | 4.477.367.886,40 |
Bitcoin
3059397 TL
1.45606%
Ethereum
82835 TL
4.16182%
Tether
46.24 TL
0.02321%
XRP
57.55 TL
6.13083%
USDC
46.26 TL
0.01916%
Solana
3416.04 TL
5.23505%
TRON
14.79 TL
-0.00266%
Figure Heloc
47.52 TL
1.24742%
Hyperliquid
3125.26 TL
7.21145%
Dogecoin
4.08 TL
-0.04017%
USDS
46.25 TL
0.01824%
LEO Token
450.59 TL
-0.723%
Zcash
23911 TL
11.69765%
Rain
0.635375 TL
4.81253%
Stellar
10 TL
15.97553%
Monero
16759.21 TL
6.80978%
Cardano
8.24 TL
1.45634%
WhiteBIT Coin
2511.53 TL
2.26642%
Canton
7.67 TL
2.53231%
Chainlink
383.08 TL
2.50892%
Gram (prev. Toncoin)
80.2 TL
-0.40535%
Bitcoin Cash
10377.83 TL
7.68494%
USD1
46.27 TL
0.00639%
Ethena USDe
46.24 TL
-0.00158%
Dai
46.25 TL
0.03085%
MemeCore
134.27 TL
-2.42218%
Hedera
3.81 TL
3.03216%
Litecoin
2107.27 TL
1.66062%
Sui
36.61 TL
1.18498%
NEAR Protocol
112.56 TL
9.73403%
Circle USYC
51.75 TL
%
LAB
444.66 TL
-6.54846%
Shiba Inu
0.00023287 TL
0.70706%
Avalanche
315.77 TL
1.69721%
Cronos
2.89 TL
0.83292%
PayPal USD
46.26 TL
0.00953%
Global Dollar
46.26 TL
-0.05476%
Tether Gold
198427 TL
0.45147%
Bittensor
12170.58 TL
-3.62005%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.26 TL
0.00254%
Ondo US Dollar Yield
52.21 TL
-1.07847%
Worldcoin
27.87 TL
16.91975%
PAX Gold
198880 TL
0.35327%
Mantle
26.77 TL
2.14176%
World Liberty Financial
2.76 TL
0.38752%
Ondo
16.98 TL
0.25347%
Aster
30.04 TL
2.31722%
Uniswap
127.14 TL
6.86859%
Polkadot
46.52 TL
1.84326%
Ripple USD
46.25 TL
-0.01387%
OKB
3514.76 TL
1.42837%
HTX DAO
7.925E-5 TL
1.41867%
Falcon USD
46.05 TL
0.01417%
Pi Network
6.26 TL
0.89514%
USDD
46.24 TL
-0.00931%
Internet Computer
112.83 TL
-1.66436%
Sky
2.63 TL
-0.9025%
BFUSD
46.23 TL
0.0563%
Bitget Token
84.19 TL
1.97971%
Pepe
0.00013604 TL
2.03345%
Ethereum Classic
343.83 TL
4.0619%
Audiera
183.54 TL
-25.2597%
Aave
3385.65 TL
7.72604%
Quant
3251.04 TL
3.08287%
United Stables
46.26 TL
0.00131%
Cosmos Hub
90.21 TL
-2.40747%
Blockchain Capital
4948.35 TL
0.00909%
KuCoin
331 TL
0.95695%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.45 TL
-0.18318%
Render
82.44 TL
-1.1367%
USDtb
46.25 TL
-0.07732%
DeXe
881.2 TL
8.35799%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.19 TL
0.03038%
Stable
1.68 TL
1.70265%
Algorand
4.4 TL
3.41457%
POL (ex-MATIC)
3.61 TL
1.57128%
NEXO
38.04 TL
1.56641%
Ethena
3.93 TL
0.83023%
Gate
320.92 TL
2.71082%
Venice Token
701.83 TL
-9.39989%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
48.02 TL
0.038%
JUST
3.63 TL
1.00979%
币安人生 (BinanceLife)
30.88 TL
-0.16352%
Jupiter
8.86 TL
9.85211%
Beldex
3.79 TL
2.11591%
Filecoin
36.6 TL
0.46599%
GHO
46.21 TL
0.00163%
Aptos
31.25 TL
-0.51598%
Injective
257.5 TL
6.85859%
YLDS
46.25 TL
-0.00881%
Midnight
1.55 TL
5.01785%
Usual USD
46.22 TL
0.06101%
Pump.fun
0.072019 TL
-0.61845%