| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Ağustos | Güney Kore | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %2,8 | %2,7 |
| 12 Ağustos | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 18 | 13 |
| 12 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -5 | |
| 12 Ağustos | Avustralya | ⭑ | RBA Chart Pack | - | ||
| 12 Ağustos | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık Endeksli JGB İhalesi | - | %0,86 | %0,578 |
| 12 Ağustos | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,9 | %-0,2 |
| 12 Ağustos | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2,8 | %2,4 |
| 12 Ağustos | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | %1,6 | %-0,3 |
| 12 Ağustos | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) | - | %4,3 | %2 |
| 12 Ağustos | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,8 | %-0,3 |
| 12 Ağustos | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,8 | %2,3 |
| 12 Ağustos | Japonya | ⭑ | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | - | %50,4 | %52,8 |
| 12 Ağustos | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-0,3 | %-3,2 |
| 12 Ağustos | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %-1 | %0 |
| 12 Ağustos | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2,9 | %3 |
| 12 Ağustos | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,3 | %0 |
| 12 Ağustos | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,9 | %3 |
| 12 Ağustos | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-0,3 | %-3,2 |
| 12 Ağustos | Fransa | ⭑ | IEA Petrol Piyasası Raporu | - | ||
| 12 Ağustos | İngiltere | ⭑ | Endeksli Hazine Gilt 2035 İhalesi | - | %1,725 | %1,515 |
| 12 Ağustos | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 12 Ağustos | İsveç | ⭑ | 2031 SGB İhalesi | - | %2,6424 | %2,3169 |
| 12 Ağustos | İsveç | ⭑ | 2036 SGB İhalesi | - | %2,9994 | %2,9424 |
| 12 Ağustos | İtalya | ⭑ | 12 Aylık BOT İhalesi | - | %2,768 | %2,69 |
| 12 Ağustos | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,65 | %3,64 |
| 12 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | İşsiz Sayısı | - | 8,137 | |
| 12 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | 124,1 | |
| 12 Ağustos | Almanya | ⭑ | 15 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,29 | %3,46 |
| 12 Ağustos | Hindistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,88 | %1,03 |
| 12 Ağustos | Hindistan | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,45 | %4,38 |
| 12 Ağustos | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 19 | 9 |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,77 | %6,81 |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %3,6 | %-2,9 |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 248,6 | 240 |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 744,4 | 709,1 |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 157,9 | 154 |
| 12 Ağustos | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %12,5 | |
| 12 Ağustos | Kanada | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) | - | %18,5 | %-3 |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0 |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,5 | %2,6 |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 333,92 | 333,95 |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 332,81 | 332,57 |
| 12 Ağustos | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 19 | 10,4 |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,1 | %-0,4 |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,4 | %3,5 |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 1,768 | 0,297 |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 17,422 | 2,479 |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 1,611 | 2,356 |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,05 | -0,134 |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -0,01 | -3,473 |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,001 | -0,309 |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -0,968 | -1,643 |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,192 | -0,144 |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | 0,026 | -0,183 |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,755 | %3,785 |
| 12 Ağustos | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,344 | %3,231 |
| 12 Ağustos | Rusya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,3 | %-0,2 |
| 12 Ağustos | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,5 | %0,9 |
| 12 Ağustos | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %6 | %6 |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | WASDE Raporu | - | ||
| 12 Ağustos | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %11,4 | |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,683 | %4,58 |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | -432 | -120 |
Bitcoin
3033910 TL
-1.1%
Ethereum
90044 TL
-1.6%
Tether
47.73 TL
0%
USDC
47.75 TL
0%
XRP
48.02 TL
-1.7%
Solana
3626.7 TL
-1.5%
TRON
15.96 TL
-0.9%
Figure Heloc
49.68 TL
0.2%
Hyperliquid
2747.2 TL
2.7%
Dogecoin
3.35 TL
-2.6%
USDS
47.77 TL
0%
Rain
0.583092 TL
-5.2%
LEO Token
449.2 TL
3.2%
Zcash
23429 TL
0.8%
Monero
19334.88 TL
3.2%
Cardano
8.75 TL
-2%
Chainlink
418.2 TL
-1.4%
WhiteBIT Coin
2627.22 TL
-1.1%
Stellar
7.65 TL
-1.1%
Dai
47.77 TL
0%
Bitcoin Cash
10188.18 TL
-0.4%
USD1
47.73 TL
0%
Ethena USDe
47.75 TL
0%
Canton
4.68 TL
0.2%
Gram (prev. Toncoin)
63.95 TL
-0.5%
Litecoin
2141.46 TL
-1.6%
Global Dollar
47.76 TL
0%
Circle USYC
54.14 TL
0%
Hedera
3.17 TL
-0.9%
Avalanche
311.3 TL
3.4%
Sui
32.84 TL
-0.6%
PayPal USD
47.76 TL
0%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.78 TL
0%
Tether Gold
208604 TL
-0.6%
Shiba Inu
0.00021266 TL
-0.9%
Cronos
2.24 TL
-0.4%
Uniswap
166.54 TL
0%
NEAR Protocol
79.11 TL
-0.2%
OKB
4878.05 TL
5.9%
Ondo US Dollar Yield
54.49 TL
-0.1%
Bittensor
9529.99 TL
-2.3%
PAX Gold
209391 TL
-0.6%
World Liberty Financial
2.62 TL
0%
HTX DAO
8.686E-5 TL
-0.7%
Aster
28.88 TL
0.1%
Ondo
15.94 TL
-1.1%
Ripple USD
47.77 TL
0%
USDD
47.73 TL
0%
Mantle
21.93 TL
6.7%
MemeCore
52.09 TL
-1.8%
Aave
4234.3 TL
-1.6%
Falcon USD
47.55 TL
0%
BFUSD
47.71 TL
0%
Polkadot
36.76 TL
-2.5%
Sky
2.52 TL
-1.4%
United Stables
47.75 TL
-0.3%
Worldcoin
16.25 TL
1.8%
Internet Computer
103.61 TL
-3.1%
USDGO
47.78 TL
0%
Bitget Token
78.4 TL
-1.9%
Pepe
0.00012866 TL
-5.4%
Pump.fun
0.13243 TL
3.3%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
55.65 TL
0%
Ethereum Classic
299.29 TL
-2.5%
Pi Network
4.25 TL
0.9%
Blockchain Capital
5071.8 TL
0%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
58.21 TL
0%
KuCoin
318.18 TL
-0.1%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
53.16 TL
0%
Stable
1.6 TL
5.6%
JUST
4.95 TL
1.2%
Ethena
4.11 TL
-4.1%
Quant
2759.41 TL
0.1%
POL (ex-MATIC)
3.53 TL
-1.8%
Cosmos Hub
70.08 TL
2.6%
Algorand
3.82 TL
-2.9%
Gate
322.31 TL
0.3%
NEXO
34.1 TL
-0.9%
Beldex
4.29 TL
1.5%
Bitway
12.37 TL
8.8%
GHO
47.7 TL
0%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.92 TL
0%
Render
60.72 TL
-0.2%
YLDS
47.77 TL
-0.1%
Lighter
112.99 TL
2.2%
Venice Token
591.87 TL
3.5%
Jupiter
8.1 TL
-1.8%
Filecoin
32.23 TL
-4.4%
Usual USD
47.71 TL
0%
Arbitrum
3.58 TL
-5.6%
TrueUSD
47.57 TL
0%
Aptos
26.89 TL
-1.5%
币安人生 (BinanceLife)
22.96 TL
-1.1%
A7A5
0.56857 TL
-1.1%