• BITCOIN/TL
    3476169,140
    % 0,47
  • ETHEREUM/TL
    104943
    % 2,08
  • RIPPLE/TL
    62.83
    % 0,42
  • BITCOIN CASH/TL
    20441,133
    % 1,75
  • LITECOIN/TL
    2525.89
    % 1,64
  • COSMOS HUB/TL
    88.91
    % -0,46
  • CARDANO/TL
    11.27
    % 1,25
  • TETHER/TL
    45.06
    % 0,04

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.415,34 1.12 10:17
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.810,95 0.54 10:17
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.676,31 0.89 10:17
BIST 100 14.418,48 0.85 10:17
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.422,85 0.85 10:17
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.419,91 0.85 10:17
BIST 100-30 22.578,63 0.87 10:17
BIST 30 16.559,10 0.83 10:17
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.801,57 0.76 10:17
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.562,00 0.84 10:17
BIST 50 12.932,41 0.82 10:17
50-30 9.550,88 0.64 10:17
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.401,60 0.63 10:17
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.547,27 0.64 10:17
500 17.774,74 0.79 10:17
ADANA 51.791,06 2.12 10:17
ALTIN TAHVILI 14.486,82 0.13 10:17
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.631,54 0.13 10:17
ANA 62.184,58 0.35 10:17
ANKARA 50.824,71 1.92 10:17
ANTALYA 15.687,69 3.69 10:17
ARACI KURUMLAR 130.120,79 -0.37 10:17
AYDIN 8.612,24 0.12 10:17
BALIKESIR 13.699,68 1.9 10:17
BANKA 17.150,53 0.45 10:17
BANKA DISI LIKIT 10 19.150,03 1.42 10:17
BILISIM 7.577,96 1.86 10:17
BURSA 22.038,33 1.34 10:17
DENIZLI 11.992,74 1.42 10:17
ELEKTRIK 812,84 1.35 10:17
FIN KIR FAKTORING 68.526,69 -3.03 10:17
GAYRIMENKUL YO 7.019,50 0.83 10:17
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 7.030,22 0.83 10:17
GERI ALIM 14.123,10 0.76 10:17
GIDA ICECEK 15.484,79 0.52 10:17
HALKA ARZ 293.980,76 -0.32 10:17
HIZMETLER 12.832,45 0.68 10:17
HOLDING VE YATIRIM 13.685,79 0.58 10:17
ILETISIM 2.940,18 0.48 10:17
INSAAT 22.925,45 1.07 10:17
ISTANBUL 17.323,14 0.6 10:17
IZMIR 20.578,74 0.56 10:17
KATILIM 100 16.560,40 1.34 10:17
KATILIM 30 16.548,55 1.37 10:17
KATILIM 50 16.892,10 1.33 10:17
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.434,03 1.14 10:17
KATILIM TEMETTU 16.098,95 1.22 10:17
KATILIM TUM 18.190,02 1.32 10:17
KAYSERI 49.106,75 -0.05 10:17
KIMYA PETROL PLASTIK 17.603,27 0.87 10:17
KOBI SANAYI 48.344,25 -0.32 10:17
KOCAELI 37.172,33 0.87 10:17
KONYA 10.599,49 1.62 10:17
KURUMSAL YONETIM 13.229,58 1.34 10:17
LIKIT BANKA 15.124,90 0.4 10:17
MADENCILIK 13.676,58 0.91 10:17
MALI 19.720,55 0.17 10:17
MANISA 4.027,57 1.46 10:17
MENKUL KIYM YO 5.001,56 0.52 10:17
METAL ANA 23.391,51 1.7 10:17
METAL ESYA MAKINA 25.587,76 1.45 10:17
ORMAN KAGIT BASIM 8.954,30 -0.28 10:17
SIGORTA 79.549,64 0.64 10:17
SINAI 17.963,32 1.04 10:17
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.963,32 1.02 10:17
SPOR 1.942,01 0.69 10:17
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.632,89 1.05 10:17
SURDURULEBILIRLIK 25 18.194,92 0.85 10:17
TAS TOPRAK 15.752,82 0.67 10:17
TEKIRDAG 54.025,54 -1.1 10:17
TEKNOLOJI 48.948,15 2.49 10:17
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 40.103,21 1.98 10:17
TEKSTIL DERI 4.642,56 0.69 10:17
TEMETTU 16.072,61 1.12 10:17
TEMETTU 10 YIL 16.768,32 1.49 10:17
TEMETTU 25 17.625,27 0.74 10:17
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.439,82 0.77 10:17
TEMETTU 5 YIL 15.670,39 1.18 10:17
TICARET 32.581,63 0.87 10:17
TUM 18.066,15 0.78 10:17
TUM-100 69.678,09 0.62 10:17
TURIZM 2.009,10 -0.47 10:17
ULASTIRMA 38.710,49 0.06 10:17
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 16.258,85 0.85 10:17
GARANTI BBVA IKLIM 10.870,96 0.99 10:17
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.200,54 1.03 10:17
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.235,98 0.41 10:17
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.677,26 0.73 10:17
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.305,57 0.72 10:17
QNB TEMIZ ENERJI 183,77 2.74 10:17
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.317,45 0.95 10:17
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 13.654,56 1.34 10:17