| Endeks | Son | Değişim | Güncelleme |
|---|---|---|---|
| AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER | 2.399,26 | 1.61 | 18:10 |
| AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 | 1.753,36 | 3.74 | 18:10 |
| AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI | 1.559,73 | 4.13 | 18:10 |
| BIST 100 | 13.801,34 | 1.42 | 18:10 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 13.806,21 | 1.42 | 18:10 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 13.803,40 | 1.42 | 18:10 |
| BIST 100-30 | 22.049,89 | 1.1 | 18:10 |
| BIST 30 | 15.763,13 | 1.53 | 18:10 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 16.057,40 | 1.67 | 18:10 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 15.765,98 | 1.53 | 18:10 |
| BIST 50 | 12.327,75 | 1.46 | 18:10 |
| 50-30 | 9.184,88 | 0.96 | 18:10 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 9.011,36 | 0.83 | 18:10 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 9.181,41 | 0.96 | 18:10 |
| 500 | 17.327,22 | 1.26 | 18:10 |
| ADANA | 42.140,17 | -1.07 | 18:10 |
| ALTIN TAHVILI | 13.489,36 | 3.37 | 18:05 |
| ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 13.600,74 | 3.36 | 18:05 |
| ANA | 61.953,93 | 0.4 | 18:10 |
| ANKARA | 46.171,78 | -2.11 | 18:10 |
| ANTALYA | 15.326,17 | 1.83 | 18:10 |
| ARACI KURUMLAR | 115.869,26 | -1.64 | 18:10 |
| AYDIN | 8.300,44 | 0.37 | 18:10 |
| BALIKESIR | 13.064,58 | 3.27 | 18:10 |
| BANKA | 16.589,81 | 6.44 | 18:10 |
| BANKA DISI LIKIT 10 | 17.991,85 | 0.51 | 18:10 |
| BILISIM | 9.062,07 | 1.1 | 18:10 |
| BURSA | 22.364,86 | 2.36 | 18:10 |
| DENIZLI | 11.521,78 | -0.13 | 18:10 |
| ELEKTRIK | 754,25 | 1.93 | 18:10 |
| FIN KIR FAKTORING | 68.526,88 | 0.5 | 18:10 |
| GAYRIMENKUL YO | 6.554,28 | 0.8 | 18:10 |
| GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI | 6.564,28 | 0.8 | 18:10 |
| GERI ALIM | 14.163,37 | 2.64 | 18:10 |
| GIDA ICECEK | 15.995,52 | 2.99 | 18:10 |
| GIRISIM SERMAYESI YO | 11.980,43 | 1.91 | 18:10 |
| HALKA ARZ | 339.677,46 | 1.48 | 18:10 |
| HIZMETLER | 12.586,33 | 1.37 | 18:10 |
| HOLDING VE YATIRIM | 13.332,06 | 1.31 | 18:10 |
| ILETISIM | 2.810,08 | 3.17 | 18:10 |
| INSAAT | 22.561,75 | 0.71 | 18:10 |
| ISTANBUL | 17.435,34 | 2.02 | 18:10 |
| IZMIR | 19.332,63 | 0.73 | 18:10 |
| KATILIM 100 | 16.590,81 | 0.72 | 18:10 |
| KATILIM 30 | 16.615,45 | 0.58 | 18:10 |
| KATILIM 50 | 16.609,80 | 0.63 | 18:10 |
| KATILIM SURDURULEBILIRLIK | 16.916,47 | 0.54 | 18:10 |
| KATILIM TEMETTU | 16.970,73 | 0.68 | 18:10 |
| KATILIM TUM | 17.875,44 | 0.21 | 18:10 |
| KAYSERI | 46.094,78 | 0.32 | 18:10 |
| KIMYA PETROL PLASTIK | 15.258,70 | -0.39 | 18:10 |
| KOBI SANAYI | 46.332,17 | 0.52 | 18:10 |
| KOCAELI | 33.279,93 | -0.29 | 18:10 |
| KONAKLAMA | 2.025,84 | -1.17 | 18:10 |
| KONYA | 9.675,77 | 1.11 | 18:10 |
| KURUMSAL YONETIM | 12.657,74 | 0.73 | 18:10 |
| LIKIT BANKA | 14.744,37 | 6.33 | 18:10 |
| MADENCILIK | 13.056,07 | 1.32 | 18:10 |
| MALI | 19.386,16 | 2.47 | 18:10 |
| MANISA | 4.330,19 | -0.28 | 18:10 |
| MENKUL KIYM YO | 5.163,41 | 0.62 | 18:10 |
| METAL ANA | 26.306,98 | 1.75 | 18:10 |
| METAL ESYA MAKINA | 26.650,04 | -2.51 | 18:10 |
| ORMAN KAGIT BASIM | 9.012,15 | 3.73 | 18:10 |
| PERAKENDE TICARET | 33.214,95 | 0.06 | 18:10 |
| SIGORTA | 75.951,17 | 0.06 | 18:10 |
| SINAI | 17.633,97 | 0.36 | 18:10 |
| SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | 17.634,85 | 0.36 | 18:10 |
| SPOR | 1.898,21 | 0.55 | 18:10 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD | 1.166,55 | 0.19 | 17:25 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.672,03 | 0.23 | 17:25 |
| SURDURULEBILIRLIK | 17.642,69 | 1.99 | 18:10 |
| SURDURULEBILIRLIK 25 | 17.102,08 | 2.64 | 18:10 |
| TAS TOPRAK | 14.393,63 | 1.47 | 18:10 |
| TEKIRDAG | 53.983,86 | 2.89 | 18:10 |
| TEKNOLOJI | 46.993,65 | -0.86 | 18:10 |
| TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 45.155,05 | 0.53 | 18:10 |
| TEKSTIL DERI | 4.437,79 | -0.11 | 18:10 |
| TEMETTU | 15.588,94 | 0.78 | 18:10 |
| TEMETTU 10 YIL | 15.879,53 | 0.46 | 18:10 |
| TEMETTU 25 | 17.129,00 | 2.11 | 18:10 |
| TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 17.026,98 | 2.35 | 18:10 |
| TEMETTU 5 YIL | 14.884,72 | 1.61 | 18:10 |
| TICARET | 33.414,94 | -0.09 | 18:10 |
| TOPTAN TICARET | 35.226,11 | -1.51 | 18:10 |
| TUM | 17.671,63 | 1.23 | 18:10 |
| TUM-100 | 72.039,36 | 0.77 | 18:10 |
| TURIZM | 1.950,86 | 0.4 | 18:10 |
| ULASTIRMA | 36.990,50 | 3.49 | 18:10 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD | 1.148,63 | 0.22 | 17:25 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.646,34 | 0.26 | 17:25 |
| YILDIZ | 15.842,02 | 1.36 | 18:10 |
| YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI | 1.890,88 | 1.69 | 18:09 |
| GARANTI BBVA IKLIM | 10.180,03 | 2.47 | 18:10 |
| HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 1.125,18 | 2.43 | 18:10 |
| IS BANKASI ISTIRAKLERI | 24.950,46 | 2.15 | 18:10 |
| IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 10.120,79 | 2.16 | 18:10 |
| OSMANLI PORTFOY DEGER 25 | 1.391,35 | 2.33 | 18:10 |
| QNB TEMIZ ENERJI | 175,76 | 1.16 | 18:10 |
| YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE | 1.264,74 | 1.17 | 18:10 |
| ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE | 14.598,63 | 1.2 | 18:10 |
| THYAO | 26.865.029.765,75 |
| AKBNK | 17.627.062.937,20 |
| ASTOR | 11.513.621.972,00 |
| ISCTR | 10.973.056.960,79 |
| ASELS | 9.920.927.218,75 |
| YKBNK | 9.795.601.089,94 |
| GARAN | 8.384.800.328,30 |
| TERA | 8.039.643.504,90 |
| SASA | 7.566.304.183,61 |
| KCHOL | 6.120.745.388,90 |
| TRALT | 5.320.508.443,94 |
| EREGL | 5.153.334.925,98 |
| HALKB | 5.064.566.786,44 |
| TUPRS | 4.989.931.991,60 |
| KTLEV | 4.715.083.784,60 |
Bitcoin
2965990 TL
0.53244%
Ethereum
77632 TL
0.48014%
Tether
46.21 TL
-0.06453%
USDC
46.22 TL
-0.07174%
XRP
52.98 TL
1.16379%
Solana
3154.39 TL
1.45016%
TRON
14.67 TL
0.83305%
Figure Heloc
47.57 TL
-0.43129%
Dogecoin
4.06 TL
0.03003%
Hyperliquid
2758.84 TL
-2.93046%
USDS
46.22 TL
-0.05517%
LEO Token
441.4 TL
0.05609%
Rain
0.599868 TL
-0.68591%
Zcash
19117.85 TL
-0.04472%
Monero
16103.32 TL
-5.07823%
Cardano
7.98 TL
0.81028%
Stellar
8.65 TL
-0.83522%
Canton
7.4 TL
-0.01363%
WhiteBIT Coin
2418.93 TL
0.47966%
Chainlink
370.1 TL
1.98911%
Toncoin
80.8 TL
2.82089%
Ethena USDe
46.21 TL
-0.06691%
USD1
46.24 TL
-0.08272%
Dai
46.22 TL
-0.06977%
Bitcoin Cash
9574.8 TL
1.61311%
MemeCore
137.07 TL
-4.19227%
Hedera
3.61 TL
0.2537%
Litecoin
2018.05 TL
1.6587%
Sui
35.59 TL
2.4205%
Circle USYC
51.75 TL
%
Shiba Inu
0.00023063 TL
2.99972%
LAB
430.61 TL
-5.15105%
Avalanche
309.95 TL
1.76905%
PayPal USD
46.23 TL
-0.05983%
NEAR Protocol
98.02 TL
4.28058%
Cronos
2.76 TL
0.4835%
Global Dollar
46.23 TL
-0.05464%
Tether Gold
194464 TL
-0.18235%
Bittensor
11966.21 TL
21.74747%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.23 TL
-0.06981%
Ondo US Dollar Yield
52.23 TL
-0.91534%
Audiera
323.88 TL
-29.08675%
PAX Gold
194881 TL
-0.15515%
World Liberty Financial
2.71 TL
1.04649%
Mantle
25.38 TL
1.99758%
Ondo
16.98 TL
1.5785%
Aster
29.55 TL
1.65312%
Worldcoin
23.3 TL
8.23788%
Polkadot
45.35 TL
2.59325%
Ripple USD
46.23 TL
-0.09069%
Uniswap
117.68 TL
0.84314%
OKB
3434.44 TL
0.86933%
HTX DAO
7.826E-5 TL
1.28766%
Falcon USD
46.02 TL
-0.12423%
Internet Computer
117.15 TL
11.14674%
Pi Network
6.02 TL
2.97903%
USDD
46.21 TL
-0.09924%
BFUSD
46.19 TL
-0.08721%
Sky
2.6 TL
-0.51327%
Bitget Token
82.81 TL
0.57845%
Pepe
0.00013193 TL
1.33898%
Ethereum Classic
333.42 TL
0.46737%
Aave
3074.96 TL
2.89799%
Cosmos Hub
90.79 TL
0.42025%
United Stables
46.23 TL
-0.07855%
Quant
3106.77 TL
1.56452%
Blockchain Capital
4945.03 TL
-0.06959%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.33 TL
-0.14138%
KuCoin
320.55 TL
5.4938%
Render
81.74 TL
6.73264%
USDtb
46.23 TL
-0.06134%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.14 TL
-0.06959%
Stable
1.69 TL
4.72637%
POL (ex-MATIC)
3.49 TL
2.29246%
DeXe
794.44 TL
-17.62688%
NEXO
37.02 TL
0.71956%
Ethena
3.94 TL
7.56561%
Algorand
4.07 TL
0.74593%
Venice Token
767.47 TL
14.67749%
Gate
311.24 TL
2.92677%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
47.97 TL
-0.06959%
币安人生 (BinanceLife)
30.95 TL
-1.09388%
JUST
3.48 TL
0.51824%
Filecoin
36.44 TL
5.07198%
Beldex
3.7 TL
8.91806%
GHO
46.19 TL
-0.03966%
Jupiter
7.99 TL
3.59947%
Aptos
31.15 TL
4.10817%
YLDS
46.22 TL
-0.04951%
Usual USD
46.17 TL
-0.07387%
Midnight
1.52 TL
-1.99165%
Pump.fun
0.071322 TL
1.80466%
Arbitrum
3.96 TL
2.41101%