• BITCOIN/TL
    3914732,691
    % -1,07
  • ETHEREUM/TL
    134439
    % -0,42
  • RIPPLE/TL
    88.75
    % -3,64
  • BITCOIN CASH/TL
    24396,104
    % -2,92
  • LITECOIN/TL
    3548.51
    % -2,13
  • COSMOS HUB/TL
    98.16
    % -2,25
  • CARDANO/TL
    18.7
    % -2,03
  • TETHER/TL
    42.54
    % 0,17

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,07 -2,35 37.966.095,70 11:03
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,44 0,48 4.067.907,90 11:04
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,00 -1,07 1.627.997,10 11:04
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,26 -0,76 5.486.615,42 11:04
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,63 -2,40 127.534.760,47 11:04
ADGYO ADRA GMYO 45,38 0,22 3.942.150,38 11:03
AEFES ANADOLU EFES 15,84 1,28 150.031.972,20 11:04
AFYON AFYON CIMENTO 12,96 -0,15 6.437.784,87 11:04
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 208,70 -0,05 4.932.429,80 11:03
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,24 0,79 26.029.524,44 11:04
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,08 -0,28 10.951.297,03 11:04
AGYO ATAKULE GMYO 7,05 0,28 176.710,55 11:02
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,48 1,03 21.069.719,92 11:04
AHSGY AHES GMYO 14,01 0,57 3.549.213,43 11:03
AKBNK AKBANK 66,80 3,73 5.423.176.127,70 11:04
AKCNS AKCANSA 132,40 0,30 12.806.913,50 11:04
AKENR AKENERJI 10,64 -1,30 17.730.236,36 11:04
AKFGY AKFEN GMYO 2,69 0,75 12.461.178,93 11:04
AKFIS AKFEN INSAAT 21,28 0,00 5.802.615,86 11:03
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,07 0,53 5.120.454,06 11:04
AKGRT AKSIGORTA 6,61 0,00 23.815.690,39 11:04
AKMGY AKMERKEZ GMYO 206,90 1,72 781.071,10 11:00
AKSA AKSA 10,28 -3,56 111.827.515,75 11:04
AKSEN AKSA ENERJI 62,50 0,08 135.872.990,25 11:04
AKSGY AKIS GMYO 7,43 -0,27 754.122,95 11:04
AKSUE AKSU ENERJI 15,46 -1,21 2.333.102,07 11:02
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,92 -0,68 699.169,73 11:02
ALARK ALARKO HOLDING 98,95 3,88 747.671.850,90 11:04
ALBRK ALBARAKA TURK 8,27 1,35 50.969.229,74 11:04
ALCAR ALARKO CARRIER 860,50 -0,17 5.149.937,00 11:04
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,70 0,19 3.588.632,00 11:04
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,10 0,23 6.079.769,80 11:03
ALGYO ALARKO GMYO 29,28 -2,40 19.424.989,50 11:03
ALKA ALKIM KAGIT 8,80 -0,90 7.327.021,23 11:03
ALKIM ALKIM KIMYA 15,91 0,63 1.482.460,40 11:03
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 134,20 8,14 267.243.610,80 11:04
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,51 0,92 520.672.781,49 11:04
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,25 -0,73 31.484.417,60 11:04
ALVES ALVES KABLO 24,40 -1,69 22.032.905,82 11:04
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,06 -0,37 1.564.238,10 11:02
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,57 0,96 16.770.825,39 11:03
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,40 0,57 5.118.639,95 11:03
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,54 0,54 14.700.745,46 11:03
ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,90 -0,16 4.066.094,45 11:04
ARCLK ARCELIK 104,30 -0,19 66.561.153,90 11:03
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,56 0,44 108.545.380,70 11:04
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,92 0,52 8.730.297,96 11:03
ARMGD ARMADA GIDA 41,88 0,43 7.331.896,08 11:04
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,18 7,43 110.944.073,60 11:04
ARTMS ARTEMIS HALI 40,60 -1,07 26.398.341,56 11:04
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,66 0,76 3.682.084,64 11:03
ASELS ASELSAN 186,60 0,81 722.629.144,50 11:04
ASGYO ASCE GMYO 10,66 -0,56 3.076.503,83 11:03
ASTOR ASTOR ENERJI 98,60 0,51 827.986.872,85 11:04
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,00 -0,28 3.304.521,65 11:04
ATAGY ATA GMYO 13,81 0,66 292.314,26 11:03
ATAKP ATAKEY PATATES 52,65 -0,38 3.020.998,30 11:03
ATATP ATP YAZILIM 155,50 -2,57 53.155.483,30 11:04
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 0,00 4.256,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,71 -1,21 788.781,11 11:02
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 69,80 2,80 386.412,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,50 -0,76 1.695.179,86 11:04
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,56 -0,62 4.717.391,06 11:03
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,59 0,28 1.874.213,38 11:04
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,90 -1,44 5.976.646,25 11:04
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,31 -1,86 1.010.214,85 11:03
AYCES ALTINYUNUS CESME 455,25 3,35 57.865.981,50 11:03
AYDEM AYDEM ENERJI 20,14 1,56 22.320.062,71 11:03
AYEN AYEN ENERJI 25,14 0,24 1.065.332,44 11:03
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,00 0,00 82.854,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 209,60 0,29 3.087.363,70 11:03
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,62 1,76 12.504.735,65 11:04
BAGFS BAGFAS 26,68 -0,45 3.787.520,18 11:03
BAHKM BAHADIR KIMYA 59,10 -1,25 16.177.969,50 11:03
BAKAB BAK AMBALAJ 38,98 -0,81 3.727.784,40 11:03
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,00 0,00 863.358,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,11 0,06 5.411.565,85 11:04
BANVT BANVIT 166,40 0,91 8.109.813,00 11:04
BARMA BAREM AMBALAJ 30,24 -1,43 25.101.691,90 11:04
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,46 2,19 136.936,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,76 1,31 5.450.658,60 11:04
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 25,18 2,78 47.149.575,60 11:04
BEGYO BATI EGE GMYO 5,08 -0,39 9.290.848,66 11:03
BERA BERA HOLDING 17,30 -0,92 26.505.711,53 11:04
BESLR BESLER GIDA 12,42 -0,16 3.076.522,20 11:04
BEYAZ BEYAZ FILO 29,96 5,49 114.132.383,36 11:04
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,90 0,13 3.543.753,20 11:03
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,34 -0,07 18.820.028,54 11:04
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 65,45 0,69 16.040.501,50 11:03
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,05 -0,22 8.870.325,18 11:03
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 336,50 0,82 11.290.084,25 11:02
BIMAS BIM MAGAZALAR 522,00 -1,23 1.434.335.466,50 11:04
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 189,60 0,85 22.585.257,50 11:03
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,76 -0,61 46.535.689,61 11:04
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,48 -1,29 26.215.284,04 11:04
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,02 -0,73 1.061.067,30 11:03
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,79 1,70 10.640.364,20 11:04
BLCYT BILICI YATIRIM 36,06 -9,99 102.877.006,56 11:04
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,48 1,02 57.522.933,68 11:04
BMSCH BMS CELIK HASIR 27,78 5,23 78.551.432,66 11:04
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 125,00 -0,87 91.267.588,50 11:03
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,36 -0,16 2.269.546,35 11:03
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,96 0,48 8.412.660,75 11:04
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,26 -0,19 46.871.172,93 11:04
BORSK BOR SEKER 23,56 -3,44 47.891.055,82 11:04
BOSSA BOSSA 6,61 -0,45 3.518.774,93 11:04
BRISA BRISA 81,15 0,81 3.285.486,05 11:04
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,00 1,39 399.640,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,32 -0,14 506.211,02 11:03
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,65 1,80 28.236.930,30 11:03
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,80 0,36 5.469.141,38 11:04
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,50 -1,07 40.903,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 491,25 -3,39 387.716.897,75 11:04
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.287,00 -2,68 75.082.686,00 11:04
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,48 4,10 148.365.600,44 11:03
BTCIM BATI CIMENTO 3,79 7,98 422.898.752,59 11:04
BUCIM BURSA CIMENTO 6,27 0,00 5.084.412,08 11:03
BULGS BULLS GSYO 42,84 -1,15 79.374.153,64 11:04
BURCE BURCELIK 50,90 -3,87 30.314.676,17 11:03
BURVA BURCELIK VANA 399,75 -4,19 12.091.263,50 11:03
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,70 -0,96 13.904.156,70 11:03
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,76 -0,14 4.513.459,02 11:03
CANTE CAN2 TERMIK 2,10 0,48 212.111.897,89 11:04
CASA CASA EMTIA PETROL 105,00 0,00 777.630,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,20 -0,49 5.955.087,82 11:04
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,90 -0,29 42.954.481,85 11:03
CELHA CELIK HALAT 10,83 4,03 72.150.725,08 11:04
CEMAS CEMAS DOKUM 4,68 -1,27 17.230.404,67 11:04
CEMTS CEMTAS 11,31 4,05 76.969.240,04 11:03
CEMZY CEM ZEYTIN 45,88 0,31 41.085.170,40 11:04
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,16 1,27 4.999.111,74 11:03
CGCAM CAGDAS CAM 34,54 -1,31 18.649.034,30 11:03
CIMSA CIMSA 47,46 -0,08 88.903.268,28 11:04
CLEBI CELEBI 1.574,00 0,32 7.340.624,00 11:03
CMBTN CIMBETON 2.077,00 0,05 3.677.026,00 11:03
CMENT CIMENTAS 320,50 0,00 99.355,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,11 0,00 3.007.304,98 11:03
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 170,00 1,37 3.710.678,00 11:04
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 56,30 -0,35 28.735.307,55 11:03
CRFSA CARREFOURSA 115,60 -1,03 8.847.652,60 11:04
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,32 -2,53 7.262.577,10 11:04
CVKMD CVK MADEN 19,19 1,48 93.134.502,56 11:04
CWENE CW ENERJI 28,02 -3,04 487.683.343,46 11:04
DAGI DAGI GIYIM 8,62 -0,46 14.855.790,64 11:03
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,26 -0,09 14.171.177,60 11:03
DARDL DARDANEL 2,24 0,45 7.726.699,06 11:03
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,84 -0,62 6.894.626,58 11:04
DENGE DENGE HOLDING 3,32 2,47 12.452.414,27 11:03
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,45 0,22 27.968.985,66 11:03
DERIM DERIMOD 34,92 -0,23 572.919,02 10:59
DESA DESA DERI 11,44 0,26 8.881.524,21 11:03
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,86 -0,51 2.064.745,16 11:03
DEVA DEVA HOLDING 60,65 0,66 6.836.108,60 11:03
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 66,30 0,08 3.665.007,30 10:53
DGGYO DOGUS GMYO 31,00 -0,96 264.298,16 10:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,45 -1,09 2.335.962,63 11:04
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,50 -3,43 616.815,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 40,74 -1,74 3.947.852,36 11:03
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,97 0,17 9.354.176,93 11:04
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,82 0,65 41.187.852,34 11:03
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,88 -0,46 5.037.104,39 11:02
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,42 0,10 2.277.225,44 11:04
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,60 0,65 58.419.731,60 11:04
DOCO DO-CO 9.325,00 0,92 7.823.435,00 11:03
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 50,30 -5,63 52.598.500,80 11:04
DOFRB DOF ROBOTIK 75,45 -0,46 185.828.498,50 11:04
DOGUB DOGUSAN 44,00 -4,56 24.945.117,98 11:04
DOHOL DOGAN HOLDING 17,57 0,11 52.645.678,14 11:04
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,32 1,92 711.581,46 11:03
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 591,00 -7,94 777.894.722,00 11:04
DUNYH DUNYA HOLDING 102,00 -1,16 4.888.098,40 11:02
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,64 -0,55 1.112.269,02 11:02
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,20 0,57 3.054.012,44 11:03
DYOBY DYO BOYA 13,13 -0,15 2.289.841,90 11:03
DZGYO DENIZ GMYO 7,13 -0,42 3.390.937,66 11:02
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,80 -1,70 4.808.004,20 11:03
ECILC ECZACIBASI ILAC 88,35 0,63 83.595.357,25 11:03
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,84 0,18 119.624.067,64 11:04
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 344,00 -0,29 21.579.015,25 11:03
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,29 0,00 2.140.406,94 11:03
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,14 0,11 3.350.690,08 11:03
EFOR EFOR YATIRIM 30,30 3,70 251.694.242,10 11:04
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.072,50 0,04 16.493.655,00 11:03
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,82 0,16 2.820.146,12 11:01
EGEPO NASMED EGEPOL 7,27 0,14 2.746.171,76 11:03
EGGUB EGE GUBRE 96,25 0,36 5.044.530,15 11:04
EGPRO EGE PROFIL 24,08 -0,50 3.790.615,00 11:04
EGSER EGE SERAMIK 2,99 -0,99 4.427.440,54 11:03
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,02 0,67 439.567.316,52 11:04
EKIZ EKIZ KIMYA 106,00 3,41 387.642,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,52 -0,30 12.252.933,32 11:03
EKSUN EKSUN GIDA 5,53 0,18 2.366.170,65 11:02
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,34 -0,19 3.125.480,72 11:03
EMKEL EMEK ELEKTRIK 62,05 0,40 55.394.828,05 11:04
EMNIS EMINIS AMBALAJ 175,00 2,88 58.450,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,36 -0,42 4.866.029,80 11:03
ENERY ENERYA ENERJI 10,19 0,89 31.750.182,88 11:04
ENJSA ENERJISA ENERJI 83,80 2,57 58.969.768,30 11:04
ENKAI ENKA INSAAT 79,60 -0,56 209.288.194,25 11:04
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 69,40 0,95 83.362.441,30 11:04
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,27 -0,19 8.083.145,44 11:04
EPLAS EGEPLAST 5,14 0,98 2.361.344,75 11:04
ERBOS ERBOSAN 182,40 -0,05 1.055.813,30 11:02
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,10 -2,34 53.035.824,55 11:03
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,84 0,25 1.144.753.341,82 11:04
ERSU ERSU GIDA 18,16 0,22 968.161,87 11:04
ESCAR ESCAR FILO 20,44 -0,39 6.651.780,12 11:03
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,05 -1,29 15.675.850,55 11:04
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,36 0,68 81.973.706,45 11:04
ETILR ETILER GIDA 3,71 -1,07 1.732.227,95 11:03
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 20,90 -4,30 3.989.221,90 11:04
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,80 0,00 800.500,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,00 0,00 1.176.056,47 10:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,02 0,06 35.597.260,06 11:04
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,13 0,33 24.507.429,47 11:04
EUYO EURO YAT. ORT. 12,91 0,70 162.723,22 10:59
EYGYO EYG GMYO 3,84 1,05 2.233.681,05 11:04
FADE FADE GIDA 13,57 0,30 2.263.330,91 11:03
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,20 0,89 65.141.290,69 11:04
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,32 1,41 744.346,75 11:04
FMIZP F-M IZMIT PISTON 326,25 0,31 4.313.385,50 11:00
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,74 0,37 19.165.120,68 11:03
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,53 0,57 25.643.822,31 11:03
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,10 -1,60 24.200.331,25 11:03
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,34 1,08 24.652.786,59 11:02
FROTO FORD OTOSAN 91,65 1,44 853.135.061,45 11:04
FZLGY FUZUL GMYO 11,99 -1,40 22.256.565,97 11:03
GARAN GARANTI BANKASI 140,80 2,47 1.691.358.433,40 11:04
GARFA GARANTI FAKTORING 25,00 -0,32 1.833.513,42 11:03
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,07 -0,49 8.878.168,08 11:03
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,90 0,54 1.317.444,76 11:03
GENIL GEN ILAC 195,30 0,15 30.398.030,10 11:04
GENTS GENTAS 10,84 0,18 14.501.670,14 11:03
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,57 -0,41 24.692.202,34 11:04
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,84 0,49 22.069.203,38 11:04
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,45 -1,92 21.597.909,75 11:04
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,20 0,36 542.181,90 10:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 80,15 0,88 8.262.357,60 11:04
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,10 0,37 46.409.082,90 11:03
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,14 -0,48 3.154.196,44 11:04
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,42 -0,32 10.319.730,33 11:03
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,76 0,57 4.896.292,96 11:03
GOKNR GOKNUR GIDA 20,72 0,58 3.672.402,88 11:03
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313,75 -0,95 17.416.166,00 11:03
GOODY GOOD-YEAR 14,75 0,07 2.036.240,77 11:03
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,40 0,00 3.369.105,54 11:01
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,39 0,60 367.811,62 10:58
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 310,50 -0,24 11.253.204,50 11:02
GRTHO GRAINTURK HOLDING 314,00 -0,32 33.261.051,75 11:04
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,78 -0,20 1.217.275,01 11:03
GSDHO GSD HOLDING 4,67 -0,21 4.502.491,12 11:03
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,29 2,38 153.234.207,75 11:04
GUBRF GUBRE FABRIK. 308,00 0,65 123.561.546,00 11:04
GUNDG GUNDOGDU GIDA 211,30 1,83 36.151.830,20 11:03
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,42 0,95 9.100.835,44 11:04
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 86,20 2,74 201.490.912,00 11:04
HALKB T. HALK BANKASI 39,16 1,45 925.359.265,74 11:04
HATEK HATAY TEKSTIL 20,04 -1,57 19.296.548,98 11:04
HATSN HATSAN GEMI 42,38 1,00 10.149.969,36 11:03
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,91 -0,34 105.137.518,88 11:04
HEDEF HEDEF HOLDING 52,70 1,35 38.172.126,55 11:04
HEKTS HEKTAS 3,17 -0,31 71.522.518,33 11:04
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,94 -0,67 4.348.571,41 11:03
HLGYO HALK GMYO 3,87 0,52 20.356.802,94 11:04
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,40 0,08 8.786.505,95 11:04
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,10 0,37 9.343.566,55 11:04
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,50 0,97 7.188.015,24 11:03
HUBVC HUB GIRISIM 2,72 0,74 1.672.192,41 11:04
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,43 0,29 7.265.886,90 11:04
HURGZ HURRIYET GZT. 5,61 0,00 2.368.856,23 11:03
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,63 0,66 2.222.574,45 11:04
ICUGS ICU GIRISIM 2,83 -1,05 10.015.733,24 11:04
IDGYO IDEALIST GMYO 3,06 -0,33 352.649,09 11:01
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 58,85 -0,68 116.586.735,70 11:04
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,00 0,52 939.356,44 11:01
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 0,00 703.250,84 11:03
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,79 1,13 17.501.036,73 11:03
IHLAS IHLAS HOLDING 2,70 2,66 151.545.156,52 11:04
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,24 0,00 18.609.566,81 11:04
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,19 1,86 4.074.812,35 11:02
IMASM IMAS MAKINA 4,35 -0,46 15.002.023,30 11:04
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,20 0,00 1.889.367,99 11:03
INFO INFO YATIRIM 3,75 -0,27 14.255.749,61 11:04
INGRM INGRAM BILISIM 402,50 -0,62 2.495.051,50 11:03
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 259,50 -2,72 587.248,50 09:55
INTEM INTEMA 278,50 5,39 7.637.057,50 11:03
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,45 -0,32 17.098.987,61 11:04
INVES INVESTCO HOLDING 293,50 -1,01 73.076.902,50 11:03
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 86,30 -0,80 360.647,70 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,02 2,64 3.389.931.626,84 11:04
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,74 0,39 15.553.245,64 11:04
ISFIN IS FIN.KIR. 18,94 -0,58 4.188.812,59 11:02
ISGSY IS GIRISIM 73,20 -0,14 22.834.892,70 11:04
ISGYO IS GMYO 19,34 -0,05 6.057.861,78 11:03
ISKPL ISIK PLASTIK 10,37 7,46 82.451.332,63 11:04
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,62 0,39 22.676.654,74 11:04
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,57 0,26 1.937.465,11 11:03
ISYAT IS YAT. ORT. 8,06 0,25 887.718,89 11:01
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,08 1,72 62.835.083,31 11:04
IZFAS IZMIR FIRCA 111,40 -1,24 48.044.154,00 11:04
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,90 6,13 6.467.411,30 11:04
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,50 -0,15 15.800.865,87 11:04
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,17 -0,57 8.128.920,58 11:04
KAPLM KAPLAMIN 320,00 -0,16 8.179.953,25 11:03
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,02 -0,55 14.774.063,15 11:04
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,40 0,21 13.010.896,33 11:03
KARTN KARTONSAN 83,90 -1,47 5.327.215,65 11:02
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,18 0,00 72.013.075,03 11:04
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,33 0,52 6.330.905,19 11:03
KBORU KUZEY BORU 14,02 -0,36 7.781.551,48 11:04
KCAER KOCAER CELIK 10,22 0,00 13.686.180,68 11:04
KCHOL KOC HOLDING 171,20 1,12 1.409.907.693,80 11:04
KENT KENT GIDA 750,00 3,59 469.500,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 0,00 37.901,70 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,04 0,11 5.431.217,29 11:03
KGYO KORAY GMYO 4,66 1,08 6.842.127,22 11:03
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,43 -0,07 2.911.731,76 11:03
KLGYO KILER GMYO 6,40 0,00 15.251.122,22 11:03
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,16 0,47 5.176.171,78 11:04
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,00 0,54 1.790.120,16 11:01
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,59 1,13 38.165,87 09:55
KLRHO KILER HOLDING 173,20 1,17 94.148.325,30 11:04
KLSER KALESERAMIK 27,82 0,14 3.718.625,16 11:03
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,32 -0,37 6.511.362,57 11:03
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,45 0,79 18.278.738,50 11:04
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,72 1,39 7.693.156,38 11:04
KNFRT KONFRUT TARIM 11,64 0,34 1.018.471,12 10:58
KOCMT KOC METALURJI 2,90 2,11 28.035.116,26 11:04
KONKA KONYA KAGIT 14,28 -0,42 3.380.357,24 11:02
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,28 -0,26 311.206.321,46 11:03
KONYA KONYA CIMENTO 4.715,00 -0,32 4.887.185,00 11:02
KOPOL KOZA POLYESTER 5,45 0,18 5.530.352,27 11:04
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,96 0,12 3.465.694,34 11:04
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,65 0,34 3.932.006,02 11:03
KRDMA KARDEMIR (A) 24,88 1,30 16.231.008,34 11:03
KRDMB KARDEMIR (B) 22,08 0,64 2.648.413,80 11:04
KRDMD KARDEMIR (D) 25,56 0,87 142.648.271,64 11:04
KRGYO KORFEZ GMYO 3,04 -0,65 7.561.265,34 11:04
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,58 -0,44 1.595.743,57 11:03
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,89 1,28 1.707.597,97 11:04
KRSTL KRISTAL KOLA 10,46 -0,57 10.551.350,17 11:04
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,94 0,54 1.360.243,40 11:03
KRVGD KERVAN GIDA 2,50 0,81 6.204.508,06 11:03
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.092,50 3,08 170.087,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 18,12 -0,17 160.398.206,95 11:04
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 78,95 4,78 50.013.056,20 11:04
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 95,75 0,37 5.436.010,35 11:04
KUVVA KUVVA GIDA 153,90 -0,06 438.153,30 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 41,10 -0,48 30.779.550,46 11:03
KZBGY KIZILBUK GYO 11,45 -0,26 17.280.307,50 11:04
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,26 -0,60 3.527.274,98 11:04
LIDER LDR TURIZM 51,25 0,99 36.260.164,55 11:04
LIDFA LIDER FAKTORING 4,47 0,45 2.104.307,99 11:01
LILAK LILA KAGIT 25,38 0,48 8.507.423,76 11:04
LINK LINK BILGISAYAR 253,00 5,24 175.196.745,95 11:04
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,80 0,54 5.325.563,16 11:03
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,10 0,57 12.513.141,66 11:04
LOGO LOGO YAZILIM 156,20 0,13 10.418.526,80 11:04
LRSHO LORAS HOLDING 5,07 -0,98 22.689.314,30 11:03
LUKSK LUKS KADIFE 108,20 0,84 1.867.477,30 11:04
LYDHO LYDIA HOLDING 175,30 1,33 52.199.333,30 11:03
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 14.045,00 0,54 10.608.275,00 11:03
