| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Mart | Meksika | ⭑ | Benito Juárez’in Doğum Günü | - | ||
| 16 Mart | Çin | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | -3,1 | |
| 16 Mart | Çin | ⭑⭑ | Sabit Varlık Yatırımı (YBB) (Yıllık) | - | -3,8 | |
| 16 Mart | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 5,2 | |
| 16 Mart | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 0,9 | |
| 16 Mart | Çin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 5,1 | |
| 16 Mart | Güney Kore | ⭑ | 10 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,71 | |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | - | %1,41 | |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | Toptan Yakıt (Yıllık) | - | %-4,01 | |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | - | %1,81 | |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | Toptan İmalat (Yıllık) | - | %2,86 | |
| 16 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %-5,2 | |
| 16 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %9,8 | |
| 16 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi | - | -214,54 | |
| 16 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Enflasyon Beklentileri | - | %3,8 | |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -34,68 | |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 36,56 | |
| 16 Mart | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | ||
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 71,24 | |
| 16 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 16 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 16 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 16 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 16 Mart | Almanya | ⭑ | 12 Aylık Bubill İhalesi | - | ||
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5 | |
| 16 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 16 Mart | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | %-0,2 | |
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 238 | |
| 16 Mart | Kanada | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,6 | |
| 16 Mart | Kanada | ⭑ | Medyan TÜFE (Yıllık) | - | 2,5 | |
| 16 Mart | Kanada | ⭑ | Düzenlenmiş Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | 2,4 | |
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | NY Empire State İmalat Endeksi | - | 7,1 | |
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | |
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 127,25 | |
| 16 Mart | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | 76,2 | |
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,7 | |
| 16 Mart | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 16 Mart | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | 0,6 | |
| 16 Mart | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 2,4 | |
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Genel TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Medyan TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 16 Mart | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 16 Mart | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 16 Mart | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | NAHB Konut Piyasası Endeksi | - | 36 | |
| 16 Mart | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - |
| SASA | 13.356.067.724,59 |
| TUPRS | 11.305.368.622,75 |
| PEKGY | 9.820.443.586,71 |
| AKBNK | 9.040.522.728,40 |
| THYAO | 7.621.391.909,50 |
| ASELS | 7.292.178.521,00 |
| ISCTR | 7.133.094.357,13 |
| KCHOL | 5.190.222.108,10 |
| KTLEV | 4.940.689.792,45 |
| YKBNK | 4.918.441.658,88 |
| ASTOR | 3.920.017.269,50 |
| PETKM | 3.911.695.787,02 |
| MANAS | 3.480.126.811,48 |
| GARAN | 3.432.647.182,50 |
| TEHOL | 3.413.439.554,81 |
Bitcoin
3155503 TL
1.22363%
Ethereum
92949 TL
1.26532%
Tether
44.17 TL
-0.00152%
XRP
62.14 TL
0.90258%
USDC
44.16 TL
0.0047%
Solana
3895.72 TL
1.03591%
TRON
13.09 TL
0.80128%
Figure Heloc
44.29 TL
-1.90952%
Dogecoin
4.22 TL
1.04456%
WhiteBIT Coin
2464.47 TL
1.06532%
USDS
44.16 TL
-0.00573%
Cardano
11.68 TL
1.05808%
Bitcoin Cash
20520 TL
1.08346%
Hyperliquid
1657.27 TL
0.8126%
LEO Token
400.47 TL
0.24812%
Monero
15739.71 TL
-2.39903%
Chainlink
406.2 TL
2.42757%
Ethena USDe
44.21 TL
0.05641%
Canton
6.7 TL
-1.50474%
Stellar
7.32 TL
1.58298%
USD1
44.14 TL
-0.00659%
Rain
0.398049 TL
1.64805%
Dai
44.16 TL
-0.01211%
Litecoin
2438.68 TL
0.94848%
Avalanche
428.61 TL
1.0689%
PayPal USD
44.16 TL
-0.009%
Hedera
4.19 TL
2.13263%
Sui
44.23 TL
1.5887%
Zcash
9960.36 TL
9.17189%
Shiba Inu
0.00025728 TL
-0.93031%
Cronos
3.42 TL
0.77566%
Toncoin
57.01 TL
-0.74654%
World Liberty Financial
4.58 TL
-0.0817%
Tether Gold
220239 TL
-0.21354%
MemeCore
65 TL
-2.91002%
Mantle
34.42 TL
9.33024%
PAX Gold
221507 TL
-0.33826%
Uniswap
174.03 TL
0.31136%
Bittensor
11421.96 TL
10.36871%
Polkadot
62.6 TL
-1.31768%
Circle USYC
49.38 TL
%
OKB
4278.14 TL
3.68151%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.16 TL
0%
Pi Network
8.59 TL
-7.8778%
Global Dollar
44.17 TL
-0.00941%
Aster
31.51 TL
2.86458%
Falcon USD
44.04 TL
-0.04322%
Sky
3.33 TL
-4.23944%
NEAR Protocol
58.95 TL
1.31734%
Aave
4911.39 TL
-0.08487%
Ripple USD
44.17 TL
0.00559%
Bitget Token
95.86 TL
0.64888%
HTX DAO
7.21E-5 TL
0.52144%
Internet Computer
118.57 TL
2.41543%
Pepe
0.00014821 TL
0.3374%
BFUSD
44.14 TL
0.00044%
Ondo US Dollar Yield
49.66 TL
0.78699%
Ethereum Classic
364.08 TL
-0.56141%
Ondo
11.63 TL
1.48759%
Pump.fun
0.088526 TL
1.11669%
Gate
315.83 TL
1.49018%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
486.62 TL
0%
KuCoin
363.48 TL
2.37914%
Worldcoin
15.84 TL
1.48963%
POL (ex-MATIC)
4.23 TL
0.04513%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.07 TL
-0.03485%
Quant
2950.86 TL
2.61606%
Render
80.09 TL
4.07258%
Official Trump
177.48 TL
-1.28967%
Cosmos Hub
81.65 TL
-0.5233%
Ethena
4.78 TL
0.72951%
NEXO
39.82 TL
0.50372%
Midnight
2.28 TL
5.65222%
USDtb
44.16 TL
-0.12941%
Algorand
3.99 TL
-1.64096%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.45 TL
0%
USDD
44.17 TL
-0.00145%
Aptos
40.78 TL
1.37409%
OUSG
5060.34 TL
0%
Filecoin
39 TL
1.97817%
VeChain
0.317456 TL
0.68523%
Beldex
3.55 TL
0.07916%
Arbitrum
4.48 TL
0.91059%
YLDS
44.16 TL
2.0E-5%
Stable
1.24 TL
-1.93461%
GHO
44.15 TL
-0.02582%
Usual USD
43.92 TL
-0.19915%
Jupiter
7.04 TL
-0.56815%
Bonk
0.00026375 TL
-1.1186%
TrueUSD
44.14 TL
0.0042%
A7A5
0.547949 TL
-0.47573%
Virtuals Protocol
32.05 TL
2.56718%
River
1055.11 TL
10.14271%