| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Haziran | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 8 | |
| 17 Haziran | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 301,9 | |
| 17 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 14,8 | |
| 17 Haziran | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 9,7 | |
| 17 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | -9,4 | |
| 17 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | 5,9 | |
| 17 Haziran | Arjantin | ⭑ | General Martín Miguel de Güemes Günü | - | ||
| 17 Haziran | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %0 | |
| 17 Haziran | Avustralya | ⭑ | RBA Chart Pack | - | ||
| 17 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Jones Konuşması | - | ||
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,5 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,8 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | 2,4 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %2,4 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %7,7 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %1,4 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %4 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,7 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %3 | |
| 17 Haziran | İsviçre | ⭑⭑ | SECO Ekonomik Tahminleri | - | ||
| 17 Haziran | İsveç | ⭑⭑ | Riksbank Faiz Kararı | - | %1,75 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,5 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,6 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 1,1 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4 | |
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,2 | |
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Final) | - | 103,04 | |
| 17 Haziran | Fransa | ⭑ | IEA Petrol Piyasası Raporu | - | ||
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 1 | |
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 3 | |
| 17 Haziran | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 17 Haziran | İsveç | ⭑ | 2036 SGB İhalesi | - | %2,8741 | |
| 17 Haziran | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund İhalesi | - | ||
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %8,851 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 2040 Tahvil İhalesi | - | %9,319 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 2044 Tahvil İhalesi | - | %9,234 | |
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,1 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 2,6 | |
| 17 Haziran | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | %-0,7 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | %0,5 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,7 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,5 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,5 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %4,9 | |
| 17 Haziran | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,4 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | %0,9 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | - | 1,4 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | - | 3,2 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | 0,4 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Haziran | Rusya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | ||
| 17 Haziran | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 6,1 | |
| 17 Haziran | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 5,5 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed İskonto Faiz Oranı | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Faiz Kararı | - | %3,75 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | FOMC Ekonomik Projeksiyonları | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - 1. Yıl | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - 2. Yıl | - | %3,1 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - Mevcut | - | %3,4 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - Uzun Vade | - | %3,1 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Basın Toplantısı | - |
| ASTOR | 22.019.400.001,50 |
| THYAO | 19.806.077.204,50 |
| AKBNK | 13.547.503.398,95 |
| ASELS | 11.507.987.468,00 |
| ISCTR | 9.278.978.105,24 |
| YKBNK | 7.748.324.668,72 |
| TUPRS | 7.522.534.211,80 |
| SASA | 7.463.843.812,50 |
| TERA | 7.422.969.367,20 |
| EREGL | 7.395.521.176,70 |
| GARAN | 6.079.758.523,00 |
| KTLEV | 5.944.209.752,90 |
| BIMAS | 5.666.469.527,00 |
| HALKB | 4.518.091.968,36 |
| SELEC | 4.477.367.886,40 |
Bitcoin
3071545 TL
1.39978%
Ethereum
83024 TL
4.5934%
Tether
46.27 TL
0.04352%
XRP
56.96 TL
3.84495%
USDC
46.29 TL
0.06229%
Solana
3429.81 TL
4.23995%
TRON
14.76 TL
-0.39897%
Figure Heloc
47.55 TL
1.3168%
Hyperliquid
3128.41 TL
6.19699%
Dogecoin
4.07 TL
-0.66611%
USDS
46.28 TL
0.05309%
LEO Token
451.72 TL
-0.34157%
Zcash
23794 TL
9.80801%
Rain
0.635882 TL
5.04716%
Stellar
9.88 TL
13.09745%
Cardano
8.23 TL
-1.8588%
Monero
16045.21 TL
1.64266%
Canton
7.7 TL
1.87818%
WhiteBIT Coin
2517.92 TL
2.14734%
Chainlink
382.98 TL
1.78903%
Gram (prev. Toncoin)
79.26 TL
-2.32615%
USD1
46.3 TL
0.04984%
Bitcoin Cash
10372.94 TL
6.40284%
Ethena USDe
46.27 TL
0.02309%
Dai
46.29 TL
0.05821%
MemeCore
134.41 TL
-1.81031%
Hedera
3.84 TL
1.57044%
Litecoin
2123.42 TL
1.6531%
Sui
36.69 TL
0.2959%
NEAR Protocol
111.49 TL
7.41564%
Circle USYC
51.75 TL
%
LAB
453.58 TL
-10.01121%
Shiba Inu
0.0002332 TL
0.61164%
Avalanche
316.88 TL
1.69994%
Cronos
2.88 TL
-0.14762%
PayPal USD
46.3 TL
0.0646%
Global Dollar
46.31 TL
0.05624%
Tether Gold
198863 TL
-0.04596%
Bittensor
12142.54 TL
-4.8869%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.3 TL
0.04863%
Ondo US Dollar Yield
52 TL
-0.99927%
Worldcoin
27.56 TL
6.51189%
PAX Gold
199314 TL
-0.04639%
World Liberty Financial
2.77 TL
0.14449%
Mantle
26.67 TL
1.49066%
Uniswap
135.7 TL
13.94332%
Ondo
17.17 TL
0.91168%
Aster
30.09 TL
2.95445%
Polkadot
46.86 TL
2.14954%
Ripple USD
46.29 TL
0.06816%
OKB
3500.39 TL
0.46117%
HTX DAO
7.888E-5 TL
-0.06769%
Falcon USD
45.99 TL
-0.22567%
Pi Network
6.25 TL
1.0651%
USDD
46.27 TL
0.05098%
Internet Computer
112.4 TL
-2.89124%
Sky
2.66 TL
0.34082%
BFUSD
46.25 TL
0.06333%
Bitget Token
84.48 TL
1.7405%
Pepe
0.00013667 TL
1.89775%
Audiera
193.48 TL
-22.55895%
Ethereum Classic
340.87 TL
1.76474%
Aave
3405.48 TL
7.38546%
Quant
3260.65 TL
2.29375%
United Stables
46.29 TL
0.03637%
Cosmos Hub
90.39 TL
-1.89544%
Blockchain Capital
4956.94 TL
0.15022%
KuCoin
333.18 TL
3.14297%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.52 TL
-0.03203%
Render
82.19 TL
-2.3632%
USDtb
46.28 TL
-0.02332%
DeXe
877.09 TL
8.17127%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.23 TL
0.07519%
Algorand
4.4 TL
3.08411%
Stable
1.66 TL
0.33866%
POL (ex-MATIC)
3.62 TL
1.56455%
NEXO
38.13 TL
1.59219%
Ethena
3.95 TL
1.34005%
Gate
317.23 TL
1.48544%
Venice Token
700.08 TL
-7.63557%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
48.05 TL
0.07756%
JUST
3.67 TL
2.26869%
币安人生 (BinanceLife)
30.65 TL
-0.39136%
Jupiter
8.94 TL
8.7651%
Filecoin
36.84 TL
0.68628%
Beldex
3.69 TL
-0.09656%
GHO
46.24 TL
0.03668%
Aptos
31.27 TL
-0.68908%
Injective
258.76 TL
9.42494%
YLDS
46.29 TL
0.04776%
Midnight
1.55 TL
4.85384%
Usual USD
46.25 TL
0.09599%
Pump.fun
0.072489 TL
-0.3401%
Arbitrum
3.99 TL
1.12227%