| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mayıs | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -110,1 | -70 |
| 01 Mayıs | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -110,1 | -70 |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,3 | 49,8 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Tokyo Çekirdek TÜFE (Yıllık) | - | %1,5 | %1,7 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Tokyo TÜFE (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | %1,5 | %1,7 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Tokyo TÜFE (Yıllık) | - | %1,5 | %1,4 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -887,7 | -8,8 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 807,9 | 2380,6 |
| 01 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 23,77 | 26,24 |
| 01 Mayıs | Güney Kore | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %48 | %49,2 |
| 01 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %16,7 | %13,2 |
| 01 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Uluslararası İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Emek ve Dayanışma Günü | - | ||
| 01 Mayıs | Arjantin | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Brezilya | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Almanya | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | İspanya | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Fransa | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | İtalya | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Meksika | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | İsveç | ⭑ | 1 Mayıs | - | ||
| 01 Mayıs | Çin | ⭑ | 1 Mayıs | - | ||
| 01 Mayıs | Rusya | ⭑ | Bahar ve İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 55,1 | 51,6 |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | ÜFE (Çeyreklik) | - | %0,4 | %0,8 |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %3 | %3,5 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık Endeksli JGB İhalesi | - | %0,578 | %0,458 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,8316 | %0,7752 |
| 01 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,2 | %8,4 |
| 01 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | - | %7,4 | %8,8 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 33,3 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,4 | %0,9 |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %3 | %2,2 |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Emtia Fiyatları (Yıllık) | - | %15,7 | %12,7 |
| 01 Mayıs | İsviçre | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,1 | %-0,1 |
| 01 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,5 | %0,4 |
| 01 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -11,2 | |
| 01 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Öncü) | - | 21,9 | |
| 01 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Öncü) | - | 33,1 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Tüketici Kredisi | - | 1,895 | 1,975 |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑ | M4 Para Arzı (Aylık) | - | %0,8 | %0,7 |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Onayları | - | 63,53 | 62,71 |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Kredilendirmesi | - | 6,15 | 5,22 |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) | - | 8 | 7,2 |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 53,7 | 51 |
| 01 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 16,1 | |
| 01 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | 13,5 | |
| 01 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 703,31 | |
| 01 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 58,06 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑ | BoE Pill Konuşması | - | ||
| 01 Mayıs | Kanada | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 50 | |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,3 | |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 48,7 | |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 53,5 | |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 52,7 | |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 78,3 | |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,6 | |
| 01 Mayıs | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %7,6 | |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 407 | |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 544 | |
| 01 Mayıs | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -70 | |
| 01 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 16071 |
| THYAO | 17.258.388.447,75 |
| PASEU | 15.019.378.464,40 |
| SASA | 12.956.317.961,39 |
| ASTOR | 12.780.841.517,50 |
| ASELS | 11.475.700.075,00 |
| AKBNK | 8.750.619.756,75 |
| EREGL | 7.788.213.099,24 |
| TUPRS | 6.488.247.174,25 |
| KONTR | 6.038.532.485,97 |
| ISCTR | 5.928.274.294,64 |
| TRALT | 5.802.604.073,60 |
| YKBNK | 5.545.954.589,24 |
| KTLEV | 4.093.754.683,20 |
| KCHOL | 4.082.103.972,60 |
| TEHOL | 4.062.083.727,46 |
Bitcoin
3487508 TL
1.40033%
Ethereum
103018 TL
0.7577%
Tether
45.17 TL
0.00555%
XRP
62.09 TL
-0.02171%
USDC
45.17 TL
-0.01004%
Solana
3792.48 TL
0.85504%
TRON
14.74 TL
0.19967%
Figure Heloc
46.6 TL
-0.2536%
Dogecoin
4.86 TL
-0.32444%
WhiteBIT Coin
2613.25 TL
-0.13242%
USDS
45.17 TL
-0.00381%
Hyperliquid
1842.64 TL
4.06255%
LEO Token
465.61 TL
-0.61211%
Cardano
11.19 TL
0.00311%
Bitcoin Cash
20004 TL
-0.76168%
Monero
17246.2 TL
1.77424%
Chainlink
413.12 TL
0.15958%
Zcash
15832.76 TL
5.48812%
Canton
6.77 TL
-0.83542%
Stellar
7.2 TL
-0.65623%
USD1
45.19 TL
0.02001%
Dai
45.17 TL
0.04126%
Litecoin
2485.85 TL
-1.50717%
MemeCore
141.81 TL
-8.75949%
Avalanche
410.71 TL
-1.12224%
Ethena USDe
45.14 TL
-0.00104%
Hedera
3.96 TL
-0.8212%
Rain
0.354418 TL
-0.87228%
Shiba Inu
0.00028493 TL
-0.79711%
Sui
41.24 TL
0.402%
Toncoin
60.96 TL
2.81311%
PayPal USD
45.18 TL
-0.00786%
Cronos
3.08 TL
-0.34701%
Circle USYC
50.73 TL
0.00897%
Tether Gold
206340 TL
-0.9853%
Bittensor
11743.89 TL
3.97879%
Global Dollar
45.17 TL
-0.00429%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.18 TL
-0.00775%
PAX Gold
206215 TL
-1.07982%
Mantle
28.56 TL
1.053%
Uniswap
144.62 TL
-0.35756%
Polkadot
54.17 TL
-1.35962%
World Liberty Financial
2.67 TL
-3.07811%
Pi Network
8.12 TL
2.32352%
Sky
3.61 TL
1.63317%
Falcon USD
45.02 TL
-0.01232%
OKB
3753.58 TL
0.98494%
Aster
29.51 TL
-0.83226%
NEAR Protocol
58.62 TL
-2.38558%
HTX DAO
8.252E-5 TL
-0.0919%
Pepe
0.00017653 TL
-0.73782%
Ripple USD
45.18 TL
-0.0123%
USDD
45.18 TL
0.0209%
Aave
4170.65 TL
-0.33423%
Bitget Token
89.61 TL
0.87344%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.58 TL
%
BFUSD
45.12 TL
-0.05756%
Ondo US Dollar Yield
50.5 TL
-0.1036%
Ethereum Classic
377.91 TL
-0.58155%
Internet Computer
106.94 TL
-1.79239%
Ondo
12.01 TL
0.49354%
KuCoin
382.9 TL
0.37664%
United Stables
45.2 TL
0.02442%
Quant
3104.13 TL
-1.67088%
POL (ex-MATIC)
4.23 TL
-0.76101%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.72 TL
0.365%
Algorand
4.92 TL
-1.9957%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
500.01 TL
0.00167%
Blockchain Capital
4777.94 TL
-0.00773%
Cosmos Hub
84.89 TL
-1.65699%
Ethena
4.61 TL
-1.83705%
NEXO
40.27 TL
1.08975%
Render
76.67 TL
0.23949%
Aptos
45.81 TL
0.71003%
Gate
325.7 TL
-0.60575%
Worldcoin
10.8 TL
-2.4455%
Arbitrum
5.64 TL
-1.97918%
JUST
3.98 TL
1.44458%
Stable
1.5 TL
3.55316%
Filecoin
41.48 TL
-1.33915%
Pump.fun
0.081395 TL
2.47414%
Pudgy Penguins
0.445764 TL
1.77269%
Beldex
3.61 TL
-0.0657%
OUSG
5199.86 TL
-0.00151%
VeChain
0.316768 TL
-1.20045%
Jupiter
8.17 TL
0.17944%
USDtb
45.18 TL
0.00829%
GHO
45.17 TL
0.03599%
Usual USD
45.14 TL
0.07471%
Official Trump
106.59 TL
-0.79089%
Bonk
0.00027962 TL
-1.43672%
Midnight
1.45 TL
-3.25994%
DeXe
514.41 TL
1.74521%
YLDS
45.18 TL
-0.00664%