| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Ocak | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | -176.000 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | 1.2mln | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | -33.000 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | 6.21mln | |
| 28 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | GFK Tüketici Güven Endeksi | 993 | -16,0 | -26,9 |
| 28 Ocak | İtalya | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | 96,6 | |
| 28 Ocak | İtalya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | 88,4 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | 397,2 | 348,0 |
| 28 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | %5,42 | %5,42 |
| 28 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | %5,1 | %15,9 |
| 28 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %6,15 | %6,18 |
| 28 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | %20,4 | %40,1 |
| 28 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | %6,39 | %6,42 |
| 28 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | 194,1 | 184,6 |
| 28 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %5,55 | %5,60 |
| 28 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | 1580,8 | 1313,1 |
| 28 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | %14,1 | %28,5 |
| 28 Ocak | Çin | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | 145,2 | |
| 28 Ocak | Çin | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | 155,1 | |
| 28 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑ | DOE Petrol Stokları(Varil) | - | ||
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑ | DoE Kapasite Kullanım Oranı | - | %93,3 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları Net Değişim | - | 5,98mln | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları Net Değişim | - | 3,6mln | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları(Varil) | - | ||
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | - | ||
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | - | ||
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Stokları Net Değişim | - | 1,48mln | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 3,35mln | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | - | %3,75 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed İskonto Faiz Oranı | - | %3,75 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | - | %3,50 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 GSYH Beklentisi | - | %1,7 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 GSYH Beklentisi | - | %2,3 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 Çekirdek PCE Beklentisi | - | %3,0 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 PCE Beklentisi | - | %2,1 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem Medyan Faiz Tahmini | - | %3.0 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 Medyan Faiz Tahmini | - | %3,4 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 GSYH Beklentisi | - | %2,0 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2028 Medyan Faiz Tahmini | - | %3,1 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 İşsizlik Beklentisi | - | %4,5 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 PCE Beklentisi | - | %2,4 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem Büyüme Beklentisi | - | %1,8 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem PCE Beklentisi | - | %2,0 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem İşsizlik Beklentisi | - | %4,2 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 PCE Beklentisi | - | %2,9 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 İşsizlik Beklentisi | - | %4,4 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 İşsizlik Beklentisi | - | %4,2 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 Çekirdek PCE Beklentisi | - | %2,1 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 Medyan Faiz Tahmini | - | %3,6 | |
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 Çekirdek PCE Beklentisi | - | %2,6 | |
| 29 Ocak | İngiltere | ⭑ | Otomotiv Üretimi | - | ||
| 29 Ocak | İngiltere | ⭑ | Otomotiv Üretimi(Yıllık) | - | -%14,3 | -%23,8 |
| 29 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑ | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları | - | ||
| 29 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑ | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları(Yıllık) | - | %2,1 | %5,8 |
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %8,6 | |
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılma Oranı | - | %53,8 | |
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İstihdam Oranı | - | %49,2 | |
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Atıl İş Gücü Oranı | - | %29,1 | |
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Genç Nüfusta İşsizlik Oranı | - | %15,4 | |
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 99,5 | |
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Ekonomik Güven Endeksi(Aylık) | - | %0,0 | |
| 29 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | Kayıtlı İşsiz Sayısı | - | ||
| 29 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | Kayıtlı İşsiz Sayısı(Değişim) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 23,75t | |
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,71t | |
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 831,7mlr | |
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 7,09t | |
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 27,47t | |
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,92t | |
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 610,77mlr | |
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 4,76mlr | |
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 29 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | -29,4mlr | |
| 29 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %2,6 | |
| 29 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | -%3,2 | |
| 29 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | 302.0mlr | |
| 29 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | 331,4mlr | |
| 29 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 200,000 | |
| 29 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | ||
| 29 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 201.500 | |
| 29 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.849.000 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,6 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %2,4 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,0 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İş/Başvuran Kişi Rasyosu | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | 3596 | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 10 Günlük Ticaret Dengesi(Yen) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 10 Günlük İhracat(Yen) | - | 3,099t | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 10 Günlük İhracat(Yıllık) | - | %9,8 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 10 Günlük İthalat(Yıllık) | - | %13,1 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 10 Günlük İthalat(Yen) | - | 3,618t | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,6 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Büyük Mağazalar Perakende Satışları | - | %3,2 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %1 | |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH (Öncü-Dönemsel) | - | %0,5 | |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH (Öncü-Yıllık) | - | %0,9 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Final-$) | - | -9,42mlr | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Final-$) | - | 26,41mlr | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Final-$) | - | 35,83mlr | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Final-Yıllık) | - | %11,2 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | - | %73,7 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Final-Yıllık) | - | %12,8 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,7 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %34,93 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Turizm Geliri($) | - | 24,26mlr | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Turizm Gideri(Yıllık) | - | %32,3 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Turizm Geliri(Yıllık) | - | %3,9 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Turizm Gideri($) | - | 2,48mlr | |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Harcamaları(Aylık) | - | -%0,3 | |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Harcamaları(Yıllık) | - | %0,0 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | - | %6,3 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsizlik Oranı | - | %6,2 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsiz Sayısı(Değişim) | - | 3000 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsiz Sayısı | - | 2.910m | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | -%0,0 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %0,3 | |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | 0,3 | |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %0,4 | |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | %0,2 | |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %1,3 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | %0,0 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | %2,3 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | %1,8 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | - | %0,2 | |
| 30 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | |
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | %0,0 | |
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Mevduat Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(C$) | 680 | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(C$) | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(C$) | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam | - | ||
| 16 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | ||
| 16 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 16 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) | 3597 | ||
| 16 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | - | ||
| 16 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 16 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 16 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 16 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Genel TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 16 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 16 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 16 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Medyan TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 18 Şubat | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | RBNZ Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 20 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 20 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 20 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 20 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 20 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 27 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 27 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 27 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 27 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 27 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 27 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 27 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | 3596 | ||
| 27 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 27 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | ||
| 27 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 27 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | ||
| 27 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 |
| THYAO | 17.347.837.998,50 |
| ISCTR | 9.050.129.415,26 |
| ASELS | 8.933.985.653,25 |
| YKBNK | 6.658.495.943,56 |
| KCHOL | 6.535.122.041,30 |
| AKBNK | 6.298.340.344,25 |
| SASA | 6.230.223.481,13 |
| TRALT | 5.144.592.430,75 |
| TUPRS | 4.961.532.586,60 |
| GARAN | 4.844.003.892,70 |
| PGSUS | 4.220.659.844,20 |
| HALKB | 4.196.939.625,42 |
| SAHOL | 4.081.979.632,80 |
| PAHOL | 4.044.577.306,09 |
| MEYSU | 3.838.954.794,06 |
Bitcoin
3895554 TL
2.10514%
Ethereum
131306 TL
3.58594%
Tether
43.36 TL
0.05348%
XRP
83.78 TL
2.25807%
Wrapped SOL
5522.5 TL
2.58327%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
43.4 TL
0.01984%
Lido Staked Ether
131278 TL
3.51355%
TRON
12.69 TL
-0.43442%
Dogecoin
5.48 TL
3.30351%
Figure Heloc
44.95 TL
0.43165%
Cardano
15.72 TL
3.4614%
Wrapped stETH
160860 TL
3.47669%
Bitcoin Cash
25825 TL
1.02699%
WhiteBIT Coin
2383.12 TL
2.51174%
Wrapped Bitcoin
3884262 TL
2.01153%
Wrapped eETH
142591 TL
3.46356%
USDS
43.4 TL
0.01739%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
43.35 TL
-0.0211%
Monero
20648 TL
-0.41044%
Chainlink
519.58 TL
0.6879%
LEO Token
397.49 TL
-0.73563%
Hyperliquid
1458.66 TL
20.31979%
Coinbase Wrapped BTC
3895830 TL
1.96319%
Binance-Peg WETH
131239 TL
3.45749%
Stellar
9.15 TL
2.3011%
Ethena USDe
43.36 TL
0.05889%
Zcash
17116.47 TL
3.07773%
Canton
7.43 TL
14.60014%
Sui
62.2 TL
-0.44971%
Litecoin
3029.3 TL
1.2903%
Avalanche
528.55 TL
4.28506%
USD1
43.38 TL
-0.00827%
Hedera
4.7 TL
2.39214%
Shiba Inu
0.00033976 TL
2.30945%
World Liberty Financial
7.15 TL
4.91268%
USDT0
43.35 TL
0.02065%
Dai
43.41 TL
0.03666%
sUSDS
46.93 TL
-0.41919%
PayPal USD
43.4 TL
0.00775%
Ethena Staked USDe
52.77 TL
-0.0656%
Toncoin
66.42 TL
0.99402%
Cronos
3.97 TL
0.99165%
Rain
0.428087 TL
-1.85826%
Polkadot
81.71 TL
1.79552%
Uniswap
210.54 TL
4.10045%
Mantle
39.8 TL
4.1814%
Tether Gold
228436 TL
3.70381%
MemeCore
66.94 TL
-0.2137%
Bitget Token
155.86 TL
0.52449%
Aave
7045.57 TL
5.54418%
Bittensor
10435.46 TL
3.63001%
OKB
4658.22 TL
3.22526%
PAX Gold
229162 TL
3.75404%
Falcon USD
43.22 TL
-0.00049%
Pepe
0.00021923 TL
1.67471%
NEAR Protocol
64.47 TL
2.11017%
Pump.fun
0.139395 TL
1.2961%
Jito Staked SOL
6952.74 TL
2.73599%
Internet Computer
142.36 TL
0.51267%
Ethereum Classic
502.17 TL
2.77164%
Aster
29.75 TL
5.3536%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.42 TL
0.02636%
Ondo
14.97 TL
3.74958%
HTX DAO
7.638E-5 TL
-1.03734%
Circle USYC
48.14 TL
%
Global Dollar
43.41 TL
0.04902%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
201.12 TL
1.85544%
Sky
2.86 TL
4.66236%
Pi Network
7.54 TL
0.71776%
KuCoin
471.46 TL
2.24442%
Ripple USD
43.4 TL
-0.00501%
Ethena
7.59 TL
4.5739%
Binance Staked SOL
6041.71 TL
2.53196%
Wrapped BNB
39280 TL
2.80271%
syrupUSDC
49.86 TL
0.07478%
BFUSD
43.33 TL
0.0207%
Worldcoin
20.18 TL
2.12822%
POL (ex-MATIC)
5.24 TL
3.60251%
Rocket Pool ETH
151750 TL
3.48506%
Aptos
69.07 TL
4.15501%
Quant
3450.12 TL
8.30553%
MYX Finance
258.91 TL
-1.53769%
Gate
434.43 TL
1.86934%
Cosmos Hub
99.29 TL
3.35907%
USDD
43.35 TL
-0.03395%
Algorand
5.27 TL
1.72942%
River
2348.39 TL
-2.81867%
Render
84.76 TL
7.03202%
Arbitrum
7.44 TL
2.14277%
Lombard Staked BTC
3903146 TL
1.95703%
Function FBTC
3882855 TL
1.05162%
Midnight
2.54 TL
-1.23342%