| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %14,5 | %14,75 |
| 30 Nisan | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,3 | %5,3 |
| 30 Nisan | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %3,6 | %-2,3 |
| 30 Nisan | Güney Kore | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %1,8 | %-0,3 |
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %-0,8 | %-10,7 |
| 30 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -12,8 | |
| 30 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) (Öncü) | - | %-0,5 | %-2 |
| 30 Nisan | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Öncü) | - | %2,3 | %0,4 |
| 30 Nisan | Japonya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %1,3 | %-2 |
| 30 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,7 | %-0,1 |
| 30 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 2380,9 | |
| 30 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Tatil | - | ||
| 30 Nisan | Avustralya | ⭑ | İhracat Fiyatları (Çeyreklik) | - | %0,5 | %3,2 |
| 30 Nisan | Avustralya | ⭑ | Konut Kredisi (Aylık) | - | %0,6 | %0,6 |
| 30 Nisan | Avustralya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Çeyreklik) | - | %0,1 | %0,9 |
| 30 Nisan | Çin | ⭑ | NBS Genel PMI | - | 50,1 | 50,5 |
| 30 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | NBS İmalat PMI | - | 50,3 | 50,4 |
| 30 Nisan | Çin | ⭑⭑ | NBS İmalat Dışı PMI | - | 49,4 | 50,1 |
| 30 Nisan | Avustralya | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Aylık) | - | %0,7 | %0,6 |
| 30 Nisan | Avustralya | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Yıllık) | - | %8,1 | %7,8 |
| 30 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog İmalat PMI | - | 52,2 | 50,8 |
| 30 Nisan | Japonya | ⭑ | 2 Yıllık JGB İhalesi | - | %1,407 | %1,37 |
| 30 Nisan | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Final) | - | 117,9 | |
| 30 Nisan | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Final) | - | 112,1 | |
| 30 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 32,2 | 33,3 |
| 30 Nisan | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %-14,4 | %42,7 |
| 30 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Yıllık) | - | %-29,3 | %-4,9 |
| 30 Nisan | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0 | %0,2 |
| 30 Nisan | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,1 | %1,3 |
| 30 Nisan | Fransa | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | %0,7 | %-1,4 |
| 30 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,8 | %5 |
| 30 Nisan | Almanya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %3,6 | %0,3 |
| 30 Nisan | Almanya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %2,3 | %-2,3 |
| 30 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,96 | %8,38 |
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,9 | |
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %2,2 | |
| 30 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Yıllık) | - | %8,5 | %10,5 |
| 30 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-2 | %-0,3 |
| 30 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %-2 | %0,9 |
| 30 Nisan | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %1,2 | %1,1 |
| 30 Nisan | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,5 | %2 |
| 30 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %1 | %1 |
| 30 Nisan | Fransa | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,2 | %1,7 |
| 30 Nisan | Fransa | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2 | %-0,3 |
| 30 Nisan | Fransa | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %0,2 | %-2,4 |
| 30 Nisan | Fransa | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik) (Öncü) | - | %-0,1 | %-0,1 |
| 30 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Final) | - | -11,2 | -9 |
| 30 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Final) | - | 21,9 | 21 |
| 30 Nisan | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,6 | %0,8 |
| 30 Nisan | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,7 | %2,6 |
| 30 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Final) | - | 33,1 | 30 |
| 30 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | KOF Öncü Göstergeler | - | 97,9 | 95,6 |
| 30 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Turizm Gelirleri | - | 9,9 | 15,2 |
| 30 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | İşsiz Sayısı | - | 3,006 | 2,986 |
| 30 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | 20 | 3 |
| 30 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,4 | %6,4 |
| 30 Nisan | İspanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 4,04 | 2,73 |
| 30 Nisan | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,2 | %0,3 |
| 30 Nisan | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,3 | %0,2 |
| 30 Nisan | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Y/Y) (Öncü) | - | %0,8 | %0,8 |
| 30 Nisan | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,3 | %0,4 |
| 30 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %5 | %-2,08 |
| 30 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -45,6 | 27,28 |
| 30 Nisan | İspanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 4,04 | 2,73 |
| 30 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,2 | %5,4 |
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,2 | %2,3 |
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Öncü) | - | 103,05 | 101,99 |
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,1 | %0,2 |
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,8 | %1,2 |
| 30 Nisan | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %1,7 | %1,7 |
| 30 Nisan | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,9 | %1,6 |
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %1 | %1,3 |
| 30 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %1,2 | %0,5 |
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %3 | %2,6 |
| 30 Nisan | İtalya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,8 | %1,7 |
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,2 | %6,3 |
| 30 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -45,6 | 27,28 |
| 30 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1,1 | %0 |
| 30 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2,3 | %1,8 |
| 30 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 66,9 | 83,9 |
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faiz Kararı | - | %3,75 | %3,75 |
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Para Politikası Raporu | - | ||
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | - | ||
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | - | 1 | |
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | - | 8 | 9 |
| 30 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | PPK Toplantı Tutanakları | - | ||
| 30 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | PPK Toplantı Özeti | - | ||
| 30 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 60,95 | 61,82 |
| 30 Nisan | Brezilya | ⭑ | Brüt Borç / GSYH | - | %80,1 | %79,2 |
| 30 Nisan | Brezilya | ⭑ | Nominal Bütçe Dengesi | - | -199,539 | -100,589 |
| 30 Nisan | Güney Afrika | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 31,87 | 35,86 |
| 30 Nisan | Meksika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %-0,8 | %0,9 |
| 30 Nisan | Meksika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,1 | %1,8 |
| 30 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,1 | %5,8 |
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Mevduat Faiz Oranı | - | ||
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %2 | %2 |
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Faiz Kararı | - | %2,15 | %2,15 |
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Marjinal Borç Verme Faiz Oranı | - | %2,4 | %2,4 |
| 30 Nisan | Kanada | ⭑ | Ortalama Haftalık Kazançlar (Yıllık) | - | %3,4 | %1,93 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1785 | 1808 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,3 | %0,4 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Yıllık) | - | %3,2 | %3 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Çeyreklik) (Öncü) | - | %4,3 | %2,7 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyeti - Yan Haklar (Çeyreklik) | - | %1,2 | %0,8 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyeti - Ücretler (Çeyreklik) | - | %0,8 | %0,7 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyet Endeksi (Çeyreklik) | - | %0,9 | %0,7 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %2 | %0,5 |
| 30 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | %0,2 | %0,1 |
| 30 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | GSYH (Aylık) (Öncü) | - | %0 | %0,2 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑⭑ | GSYH Deflatör (Çeyreklik) (Öncü) | - | %4,5 | %3,7 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | GSYH Satışları (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,6 | %0,3 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 189 | 215 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 207,5 | 211 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,7 | %0,4 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Yıllık) | - | %3,5 | %2,8 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | PCE Deflatör (Çeyreklik) (Öncü) | - | %4,5 | %2,9 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelir (Aylık) | - | %0,6 | %0 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Harcamalar (Aylık) | - | %0,9 | %0,6 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | Reel Tüketici Harcamaları (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,6 | %1,9 |
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Basın Toplantısı | - | ||
| 30 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 8,4 | |
| 30 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | - | 8,8 | |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | CB Öncü Endeks (Aylık) | - | %-0,6 | %0,3 |
| 30 Nisan | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,3 | %0,6 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 79 | 103 |
| 30 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,6 | %3,595 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,62 | %3,605 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,64 | %5,58 |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,3 | %6,23 |
| 30 Nisan | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,249 | %3,088 |
| 30 Nisan | Rusya | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | -1,5 | |
| 30 Nisan | Brezilya | ⭑ | Net Bordrolar | - | 255,32 | |
| 30 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,7 | 6,707 |
| THYAO | 17.258.388.447,75 |
| PASEU | 15.019.378.464,40 |
| SASA | 12.956.317.961,39 |
| ASTOR | 12.780.841.517,50 |
| ASELS | 11.475.700.075,00 |
| AKBNK | 8.750.619.756,75 |
| EREGL | 7.788.213.099,24 |
| TUPRS | 6.488.247.174,25 |
| KONTR | 6.038.532.485,97 |
| ISCTR | 5.928.274.294,64 |
| TRALT | 5.802.604.073,60 |
| YKBNK | 5.545.954.589,24 |
| KTLEV | 4.093.754.683,20 |
| KCHOL | 4.082.103.972,60 |
| TEHOL | 4.062.083.727,46 |
Bitcoin
3487508 TL
1.40033%
Ethereum
103018 TL
0.7577%
Tether
45.17 TL
0.00555%
XRP
62.09 TL
-0.02171%
USDC
45.17 TL
-0.01004%
Solana
3792.48 TL
0.85504%
TRON
14.74 TL
0.19967%
Figure Heloc
46.6 TL
-0.2536%
Dogecoin
4.86 TL
-0.32444%
WhiteBIT Coin
2613.25 TL
-0.13242%
USDS
45.17 TL
-0.00381%
Hyperliquid
1842.64 TL
4.06255%
LEO Token
465.61 TL
-0.61211%
Cardano
11.19 TL
0.00311%
Bitcoin Cash
20004 TL
-0.76168%
Monero
17246.2 TL
1.77424%
Chainlink
413.12 TL
0.15958%
Zcash
15832.76 TL
5.48812%
Canton
6.77 TL
-0.83542%
Stellar
7.2 TL
-0.65623%
USD1
45.19 TL
0.02001%
Dai
45.17 TL
0.04126%
Litecoin
2485.85 TL
-1.50717%
MemeCore
141.81 TL
-8.75949%
Avalanche
410.71 TL
-1.12224%
Ethena USDe
45.14 TL
-0.00104%
Hedera
3.96 TL
-0.8212%
Rain
0.354418 TL
-0.87228%
Shiba Inu
0.00028493 TL
-0.79711%
Sui
41.24 TL
0.402%
Toncoin
60.96 TL
2.81311%
PayPal USD
45.18 TL
-0.00786%
Cronos
3.08 TL
-0.34701%
Circle USYC
50.73 TL
0.00897%
Tether Gold
206340 TL
-0.9853%
Bittensor
11743.89 TL
3.97879%
Global Dollar
45.17 TL
-0.00429%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.18 TL
-0.00775%
PAX Gold
206215 TL
-1.07982%
Mantle
28.56 TL
1.053%
Uniswap
144.62 TL
-0.35756%
Polkadot
54.17 TL
-1.35962%
World Liberty Financial
2.67 TL
-3.07811%
Pi Network
8.12 TL
2.32352%
Sky
3.61 TL
1.63317%
Falcon USD
45.02 TL
-0.01232%
OKB
3753.58 TL
0.98494%
Aster
29.51 TL
-0.83226%
NEAR Protocol
58.62 TL
-2.38558%
HTX DAO
8.252E-5 TL
-0.0919%
Pepe
0.00017653 TL
-0.73782%
Ripple USD
45.18 TL
-0.0123%
USDD
45.18 TL
0.0209%
Aave
4170.65 TL
-0.33423%
Bitget Token
89.61 TL
0.87344%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.58 TL
%
BFUSD
45.12 TL
-0.05756%
Ondo US Dollar Yield
50.5 TL
-0.1036%
Ethereum Classic
377.91 TL
-0.58155%
Internet Computer
106.94 TL
-1.79239%
Ondo
12.01 TL
0.49354%
KuCoin
382.9 TL
0.37664%
United Stables
45.2 TL
0.02442%
Quant
3104.13 TL
-1.67088%
POL (ex-MATIC)
4.23 TL
-0.76101%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.72 TL
0.365%
Algorand
4.92 TL
-1.9957%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
500.01 TL
0.00167%
Blockchain Capital
4777.94 TL
-0.00773%
Cosmos Hub
84.89 TL
-1.65699%
Ethena
4.61 TL
-1.83705%
NEXO
40.27 TL
1.08975%
Render
76.67 TL
0.23949%
Aptos
45.81 TL
0.71003%
Gate
325.7 TL
-0.60575%
Worldcoin
10.8 TL
-2.4455%
Arbitrum
5.64 TL
-1.97918%
JUST
3.98 TL
1.44458%
Stable
1.5 TL
3.55316%
Filecoin
41.48 TL
-1.33915%
Pump.fun
0.081395 TL
2.47414%
Pudgy Penguins
0.445764 TL
1.77269%
Beldex
3.61 TL
-0.0657%
OUSG
5199.86 TL
-0.00151%
VeChain
0.316768 TL
-1.20045%
Jupiter
8.17 TL
0.17944%
USDtb
45.18 TL
0.00829%
GHO
45.17 TL
0.03599%
Usual USD
45.14 TL
0.07471%
Official Trump
106.59 TL
-0.79089%
Bonk
0.00027962 TL
-1.43672%
Midnight
1.45 TL
-3.25994%
DeXe
514.41 TL
1.74521%
YLDS
45.18 TL
-0.00664%