| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Haziran | Güney Kore | ⭑ | 10 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,115 | %4,273 |
| 15 Haziran | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | %1,3 | %-0,6 |
| 15 Haziran | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,299 | 5,226 |
| 15 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 15 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,8 | %1,7 |
| 15 Haziran | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %9,4 | %8,7 |
| 15 Haziran | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Aylık) | - | %-0,6 | %2 |
| 15 Haziran | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %5,9 | %6,3 |
| 15 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %4,6 | %3,3 |
| 15 Haziran | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %-0,4 | %0,8 |
| 15 Haziran | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %-1,8 | %-2 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | - | %4,49 | %3,11 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | Toptan Yakıt (Yıllık) | - | %30,33 | %24,89 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | - | %9,68 | %8,26 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | Toptan İmalat (Yıllık) | - | %7,48 | %6,68 |
| 15 Haziran | İsviçre | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | -38 | -40 |
| 15 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %3,7 | %-0,8 |
| 15 Haziran | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %6 | %-1,1 |
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 15 Haziran | İtalya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 4,293 | 4,813 |
| 15 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi | - | -298,2 | -338,7 |
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Para Piyasası Analistleri Anketi | - | ||
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -1 | 4,9 |
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,1 | %0,4 |
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,3 | %-2,8 |
| 15 Haziran | Almanya | ⭑ | 12 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,478 | %2,482 |
| 15 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,54 | %7,56 |
| 15 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,76 | %7,8 |
| 15 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,81 | %7,86 |
| 15 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,26 | %7,26 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -28,21 | -28,38 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 45,2 | 43,56 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 73,41 | 71,94 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,5 | %5,2 |
| 15 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 15 Haziran | Kanada | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 261,4 | 278,4 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑⭑ | NY Empire State İmalat Endeksi | - | 5,7 | 19,6 |
| 15 Haziran | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | - | %4,2 | %3 |
| 15 Haziran | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | %0,6 | %1,9 |
| 15 Haziran | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %2,602 | %2,667 |
| 15 Haziran | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,352 | %2,363 |
| 15 Haziran | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %2,465 | %2,507 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %76,2 | %76,1 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,1 | %0,9 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %1,7 | %1,4 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %0 | %0,7 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %1,4 | %1,2 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑⭑ | NAHB Konut Piyasası Endeksi | - | 35 | 37 |
| 15 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 46,7 | 47,2 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,64 | %3,64 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,68 | %3,69 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | NOPA Ezme (Crush) Raporu | - | ||
| 15 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 46,7 | 47,2 |
| ASTOR | 22.019.400.001,50 |
| THYAO | 19.806.077.204,50 |
| AKBNK | 13.547.503.398,95 |
| ASELS | 11.507.987.468,00 |
| ISCTR | 9.278.978.105,24 |
| YKBNK | 7.748.324.668,72 |
| TUPRS | 7.522.534.211,80 |
| SASA | 7.463.843.812,50 |
| TERA | 7.422.969.367,20 |
| EREGL | 7.395.521.176,70 |
| GARAN | 6.079.758.523,00 |
| KTLEV | 5.944.209.752,90 |
| BIMAS | 5.666.469.527,00 |
| HALKB | 4.518.091.968,36 |
| SELEC | 4.477.367.886,40 |
Bitcoin
3074131 TL
1.47146%
Ethereum
83290 TL
4.68602%
Tether
46.27 TL
0.04927%
XRP
57.41 TL
4.95335%
USDC
46.29 TL
0.05559%
Solana
3437.59 TL
4.67037%
TRON
14.73 TL
-0.88124%
Figure Heloc
47.55 TL
1.31767%
Hyperliquid
3104.52 TL
5.12894%
Dogecoin
4.08 TL
-0.44615%
USDS
46.28 TL
0.05626%
LEO Token
451.67 TL
0.09963%
Zcash
23866 TL
9.79508%
Rain
0.638111 TL
5.42993%
Stellar
10.21 TL
16.81441%
Cardano
8.27 TL
-1.8049%
Monero
16239.12 TL
3.0145%
Canton
7.71 TL
2.39277%
WhiteBIT Coin
2516.56 TL
1.9734%
Chainlink
385.14 TL
1.94802%
Gram (prev. Toncoin)
79.2 TL
-1.75684%
Bitcoin Cash
10428.18 TL
6.84591%
USD1
46.3 TL
0.0415%
Ethena USDe
46.27 TL
0.04194%
Dai
46.28 TL
0.05326%
MemeCore
135.18 TL
-1.57339%
Hedera
3.84 TL
2.53081%
Litecoin
2119.95 TL
1.30985%
Sui
36.82 TL
-0.03819%
NEAR Protocol
111.6 TL
8.30696%
Circle USYC
51.75 TL
%
LAB
453.17 TL
-13.26009%
Shiba Inu
0.00023401 TL
0.67239%
Avalanche
317.43 TL
1.87415%
Cronos
2.89 TL
0.53513%
PayPal USD
46.28 TL
0.03333%
Global Dollar
46.3 TL
0.05731%
Tether Gold
198670 TL
0.28846%
Bittensor
12364.34 TL
-1.25204%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.3 TL
0.05079%
Ondo US Dollar Yield
51.94 TL
-0.94232%
Worldcoin
27.8 TL
13.90457%
PAX Gold
199134 TL
0.20807%
Mantle
26.72 TL
1.80992%
World Liberty Financial
2.78 TL
0.72252%
Uniswap
135.9 TL
13.68143%
Ondo
17.22 TL
1.48841%
Aster
30.2 TL
3.10289%
Polkadot
46.97 TL
2.08881%
Ripple USD
46.28 TL
0.04304%
OKB
3492.63 TL
0.48182%
HTX DAO
7.896E-5 TL
-0.07996%
Pi Network
6.26 TL
1.16798%
Falcon USD
45.99 TL
-0.15435%
USDD
46.27 TL
0.03488%
Internet Computer
111.9 TL
-3.19408%
Sky
2.66 TL
0.2224%
BFUSD
46.26 TL
0.07518%
Bitget Token
84.38 TL
1.67811%
Pepe
0.00013678 TL
1.89398%
Audiera
189.36 TL
-21.52124%
Ethereum Classic
343.88 TL
3.80208%
Aave
3429.38 TL
8.93175%
Quant
3275.18 TL
3.73359%
United Stables
46.29 TL
0.04103%
Cosmos Hub
90.57 TL
-1.91376%
Blockchain Capital
4956.89 TL
0.15152%
KuCoin
332.56 TL
3.05288%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.51 TL
-0.08418%
Render
82.94 TL
-0.79154%
USDtb
46.28 TL
0.01631%
DeXe
877.46 TL
6.89929%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.23 TL
0.07648%
Algorand
4.43 TL
3.87743%
Stable
1.66 TL
0.84643%
POL (ex-MATIC)
3.63 TL
2.2764%
NEXO
38.16 TL
1.38277%
Ethena
3.97 TL
2.78535%
Gate
317 TL
1.19782%
Venice Token
700.99 TL
-10.91738%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
48.05 TL
0.07756%
JUST
3.64 TL
0.75085%
币安人生 (BinanceLife)
30.8 TL
-1.14208%
Jupiter
9.01 TL
9.91017%
Beldex
3.77 TL
2.50121%
Filecoin
36.9 TL
1.06335%
GHO
46.24 TL
0.04776%
Aptos
31.47 TL
0.52018%
Midnight
1.57 TL
7.01234%
Injective
259.04 TL
8.39198%
YLDS
46.29 TL
0.05045%
Usual USD
46.25 TL
0.09065%
Pump.fun
0.072263 TL
-0.31142%
Arbitrum
4 TL
1.41545%