• BITCOIN/TL
    3130948,595
    % -3,41
  • ETHEREUM/TL
    91790
    % -5,09
  • RIPPLE/TL
    61.47
    % -3,65
  • BITCOIN CASH/TL
    20288,554
    % -2,41
  • LITECOIN/TL
    2414.9
    % -3,34
  • COSMOS HUB/TL
    82.88
    % 0,04
  • CARDANO/TL
    11.54
    % -6,43
  • TETHER/TL
    44.17
    % -0,06

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.069,25 -0.83 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.677,83 -1.34 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.580,77 -0.87 18:10
BIST 100 12.944,68 -1.45 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.948,98 -1.45 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.946,35 -1.45 18:10
BIST 100-30 21.121,20 -1.5 18:10
BIST 30 14.678,40 -1.44 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.983,87 -1.42 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.679,71 -1.44 18:10
BIST 50 11.579,11 -1.5 18:10
50-30 9.230,31 -1.95 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.092,47 -1.96 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.226,82 -1.95 18:10
500 15.927,37 -1.23 18:10
ADANA 39.883,67 1.21 18:10
ALTIN TAHVILI 15.813,70 -1.45 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.013,83 -1.47 18:05
ANA 56.193,41 -0.88 18:10
ANKARA 40.924,32 -1.83 18:10
ANTALYA 13.102,81 -0.15 18:10
ARACI KURUMLAR 152.047,93 0.46 18:10
AYDIN 8.008,70 -0.24 18:09
BALIKESIR 11.608,53 -1.02 18:10
BANKA 16.453,72 -3.33 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 16.941,14 -1.03 18:10
BILISIM 6.222,25 -0.26 18:10
BURSA 20.702,39 -0.6 18:10
DENIZLI 10.135,00 1.88 18:10
ELEKTRIK 725,63 -0.46 18:10
FIN KIR FAKTORING 45.079,84 -2.58 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.227,90 -1.32 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.237,41 -1.32 18:10
GERI ALIM 12.793,81 -0.89 18:10
GIDA ICECEK 13.896,80 -1.59 18:10
HALKA ARZ 230.452,56 -0.99 18:10
HIZMETLER 11.794,08 -0.55 18:10
HOLDING VE YATIRIM 12.533,29 -1.25 18:10
ILETISIM 2.779,39 -2.1 18:10
INSAAT 20.179,22 1.03 18:10
ISTANBUL 15.924,11 -0.85 18:10
IZMIR 19.707,94 0.06 18:10
KATILIM 100 14.671,63 -0.92 18:10
KATILIM 30 14.512,25 -0.65 18:10
KATILIM 50 14.901,50 -0.9 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.561,65 -0.47 18:10
KATILIM TEMETTU 14.962,42 -0.3 18:10
KATILIM TUM 15.998,88 -0.97 18:10
KAYSERI 44.994,23 -2.9 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 15.943,38 -0.02 18:10
KOBI SANAYI 40.575,18 -1 18:10
KOCAELI 36.294,62 -0.92 18:10
KONYA 10.390,59 -3.5 18:10
KURUMSAL YONETIM 11.902,26 -1.22 18:10
LIKIT BANKA 14.591,33 -3.39 18:10
MADENCILIK 15.539,28 -2.39 18:10
MALI 17.677,82 -1.75 18:10
MANISA 3.401,17 -0.61 18:10
MENKUL KIYM YO 4.822,18 -1.04 18:10
METAL ANA 20.446,73 -1.14 18:10
METAL ESYA MAKINA 23.419,52 -1.43 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.281,20 -0.74 18:10
SIGORTA 76.694,42 1.4 18:09
SINAI 16.510,96 -0.89 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.514,89 -0.89 18:10
SPOR 1.834,13 -0.45 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.155,54 -0.26 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.582,04 -0.29 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.113,90 -1.14 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 16.746,52 -1.21 18:10
TAS TOPRAK 15.146,10 -0.13 18:10
TEKIRDAG 51.650,13 -0.81 18:10
TEKNOLOJI 38.512,23 -1.84 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 32.776,58 -0.71 18:10
TEKSTIL DERI 4.886,70 -0.71 18:10
TEMETTU 14.647,22 -1.2 18:10
TEMETTU 10 YIL 15.037,37 -0.77 18:10
TEMETTU 25 16.667,41 -1.23 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.467,05 -1.2 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.335,74 -1.27 18:10
TICARET 31.176,51 -0.39 18:10
TUM 16.152,97 -1.21 18:10
TUM-100 61.651,32 -0.55 18:10
TURIZM 1.772,87 -0.89 18:10
ULASTIRMA 35.562,96 -0.61 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.141,73 -0.31 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.563,14 -0.33 17:25
YILDIZ 14.530,25 -1.26 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.006,29 -1.44 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.095,09 -1.51 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.303,53 -0.66 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.590,51 -1.24 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.238,39 -1.06 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 158,64 0.33 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.205,32 -1.12 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 11.381,23 -1.79 18:10