• BITCOIN/TL
    3879900,368
    % 1,76
  • ETHEREUM/TL
    130919
    % 3,68
  • RIPPLE/TL
    83.63
    % 2,33
  • BITCOIN CASH/TL
    25823,219
    % 0,54
  • LITECOIN/TL
    3025.92
    % 0,90
  • COSMOS HUB/TL
    98.19
    % 2,66
  • CARDANO/TL
    15.64
    % 3,17
  • TETHER/TL
    43.36
    % 0,03

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.089,54 1.27 12:53
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.734,93 1.56 12:53
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.647,87 3.3 12:53
BIST 100 13.144,15 1.91 12:53
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.147,88 1.91 12:53
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.145,20 1.91 12:53
BIST 100-30 23.673,07 1.13 12:53
BIST 30 14.339,53 2.25 12:53
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.639,60 2.25 12:53
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.339,53 2.23 12:53
BIST 50 11.450,81 1.97 12:53
50-30 9.889,65 0.31 12:53
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.744,98 0.31 12:53
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.885,91 0.31 12:53
500 16.008,18 1.57 12:53
ADANA 41.265,93 1.08 12:53
ALTIN TAHVILI 16.570,44 4.12 12:53
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.562,10 4.15 12:53
ANA 51.313,61 0.34 12:53
ANKARA 40.699,97 0.52 12:53
ANTALYA 13.415,77 -1.79 12:53
ARACI KURUMLAR 117.246,93 1.17 12:53
AYDIN 6.958,60 -0.3 12:53
BALIKESIR 11.704,32 1.13 12:53
BANKA 17.842,22 1.9 12:53
BANKA DISI LIKIT 10 16.400,25 2.06 12:53
BILISIM 5.578,81 -0.39 12:53
BURSA 22.000,37 0.97 12:53
DENIZLI 9.771,95 0.46 12:53
ELEKTRIK 707,24 0.68 12:53
FIN KIR FAKTORING 23.516,81 2.98 12:53
GAYRIMENKUL YO 6.150,28 0.34 12:53
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.159,67 0.34 12:53
GERI ALIM 13.165,92 1.05 12:53
GIDA ICECEK 14.603,36 0.32 12:53
HALKA ARZ 187.495,94 0.98 12:53
HIZMETLER 11.741,46 1.25 12:53
HOLDING VE YATIRIM 14.373,62 2.3 12:53
ILETISIM 2.957,98 1.06 12:53
INSAAT 18.768,66 3.31 12:53
ISTANBUL 16.943,63 2.05 12:53
IZMIR 19.790,29 0.81 12:53
KATILIM 100 14.450,02 1.13 12:53
KATILIM 30 14.138,29 1.27 12:53
KATILIM 50 14.564,09 1.22 12:53
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 15.994,68 1.53 12:53
KATILIM TEMETTU 15.513,29 2.08 12:53
KATILIM TUM 15.624,66 1.34 12:53
KAYSERI 45.069,32 0.19 12:53
KIMYA PETROL PLASTIK 14.787,81 3.04 12:53
KOBI SANAYI 39.063,95 -0.52 12:53
KOCAELI 35.215,63 3.84 12:53
KONYA 12.380,96 -0.12 12:53
KURUMSAL YONETIM 11.829,35 1.6 12:53
LIKIT BANKA 15.913,88 1.69 12:53
MADENCILIK 16.225,29 2.63 12:53
MALI 18.066,67 1.73 12:53
MANISA 2.863,47 0.93 12:53
MENKUL KIYM YO 4.974,85 0.35 12:53
METAL ANA 21.924,22 2.72 12:53
METAL ESYA MAKINA 23.400,45 1.01 12:53
ORMAN KAGIT BASIM 7.779,47 -0.21 12:53
SIGORTA 74.825,14 0.25 12:53
SINAI 16.507,36 1.87 12:53
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.507,36 1.88 12:53
SPOR 2.041,96 0.57 12:53
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.288,04 1.91 12:53
SURDURULEBILIRLIK 25 16.973,83 2.41 12:53
TAS TOPRAK 14.990,30 1.87 12:53
TEKIRDAG 53.530,00 -0.03 12:53
TEKNOLOJI 36.654,55 0.6 12:53
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 30.175,59 -0.04 12:53
TEKSTIL DERI 4.913,60 -0.68 12:53
TEMETTU 14.669,25 1.88 12:53
TEMETTU 25 16.586,15 2.33 12:53
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.508,43 2.2 12:53
TICARET 29.578,50 1.14 12:53
TUM 16.192,78 1.55 12:53
TUM-100 59.661,74 0.53 12:53
TURIZM 1.801,83 0.39 12:53
ULASTIRMA 38.406,45 1.48 12:53
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 14.776,31 1.71 12:53
GARANTI BBVA IKLIM 10.227,35 1.93 12:53
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.133,74 1.96 12:53
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.957,01 1.3 12:53
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.564,25 1.83 12:53
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.327,04 0.62 12:53
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.114,27 1.32 12:53
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.271,03 1.15 12:53
QNB TEMIZ ENERJI 158,08 0.13 12:53
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.250,83 1.74 12:53
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.709,58 0.13 12:53