• BITCOIN/TL
    3428496,384
    % -0,58
  • ETHEREUM/TL
    102964
    % 0,47
  • RIPPLE/TL
    61.99
    % -0,77
  • BITCOIN CASH/TL
    20110,658
    % -0,39
  • LITECOIN/TL
    2481.31
    % -0,30
  • COSMOS HUB/TL
    87.62
    % -1,57
  • CARDANO/TL
    11.08
    % 0,60
  • TETHER/TL
    45.04
    % 0,04

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.409,50 -1.1 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.805,64 -1.82 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.668,89 -1.8 18:10
BIST 100 14.329,34 -1.81 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.332,26 -1.81 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.329,34 -1.81 18:10
BIST 100-30 22.503,24 -1.62 18:10
BIST 30 16.470,22 -1.88 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.721,91 -1.95 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.470,22 -1.88 18:10
BIST 50 12.861,41 -1.96 18:10
50-30 9.516,00 -2.57 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.366,80 -2.67 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.512,40 -2.57 18:10
500 17.677,72 -1.66 18:10
ADANA 51.188,59 -4.88 18:10
ALTIN TAHVILI 14.423,13 -1.95 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.567,49 -1.95 18:05
ANA 61.967,43 -1.12 18:10
ANKARA 50.631,32 -0.15 18:10
ANTALYA 15.726,29 -3.95 18:10
ARACI KURUMLAR 128.682,97 0.46 18:10
AYDIN 8.770,38 -4.45 18:10
BALIKESIR 13.404,66 1.05 18:10
BANKA 17.144,53 -1.97 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 19.061,31 -1.68 18:10
BILISIM 7.488,50 0.6 18:10
BURSA 21.796,83 -0.75 18:10
DENIZLI 11.984,51 -2.97 18:10
ELEKTRIK 810,47 -1.45 18:10
FIN KIR FAKTORING 71.362,59 -4.7 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.974,35 -0.9 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.985,00 -0.9 18:10
GERI ALIM 14.076,47 -2.33 18:10
GIDA ICECEK 15.481,14 -1.16 18:10
HALKA ARZ 295.443,33 -2.57 18:10
HIZMETLER 12.801,72 -2.45 18:10
HOLDING VE YATIRIM 13.619,32 -1.09 18:10
ILETISIM 2.927,89 -2.5 18:10
INSAAT 22.830,71 -3.92 18:10
ISTANBUL 17.254,93 -1.71 18:10
IZMIR 20.475,74 -1.85 18:10
KATILIM 100 16.495,75 -1.87 18:10
KATILIM 30 16.482,88 -1.99 18:10
KATILIM 50 16.827,73 -1.91 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.379,45 -2 18:10
KATILIM TEMETTU 16.032,05 -1.68 18:10
KATILIM TUM 18.131,01 -1.63 18:10
KAYSERI 49.501,75 -3.98 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 17.489,25 -2.18 18:10
KOBI SANAYI 47.976,69 -1.93 18:10
KOCAELI 36.958,08 -1.82 18:10
KONYA 10.545,51 -3.2 18:10
KURUMSAL YONETIM 13.166,36 -1.27 18:10
LIKIT BANKA 15.126,89 -2.02 18:10
MADENCILIK 13.594,36 -3.17 18:10
MALI 19.735,62 -1.6 18:10
MANISA 4.002,23 -1.52 18:10
MENKUL KIYM YO 5.032,46 -4.52 18:10
METAL ANA 23.207,60 -1.62 18:10
METAL ESYA MAKINA 25.095,87 0.32 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 9.014,04 -3.03 18:10
SIGORTA 79.078,59 -0.25 18:10
SINAI 17.880,77 -1.56 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.880,77 -1.56 18:10
SPOR 1.910,82 1.41 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.167,49 -0.04 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.632,88 0.03 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.547,03 -1.81 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 18.104,63 -1.8 18:10
TAS TOPRAK 15.739,61 -2.47 18:10
TEKIRDAG 54.912,32 -4.8 18:10
TEKNOLOJI 48.750,61 0.04 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 39.742,93 0.4 18:10
TEKSTIL DERI 4.647,06 -3.02 18:10
TEMETTU 16.004,92 -1.4 18:10
TEMETTU 10 YIL 16.709,41 -1.52 18:10
TEMETTU 25 17.539,19 -1.66 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.337,51 -1.52 18:10
TEMETTU 5 YIL 15.612,82 -1.67 18:10
TICARET 32.434,41 -2.78 18:10
TUM 17.969,46 -1.63 18:10
TUM-100 69.469,74 -1.15 18:10
TURIZM 2.019,38 -2.19 18:10
ULASTIRMA 38.705,52 -2.16 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.157,07 -0.12 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.618,30 -0.05 17:25
YILDIZ 16.163,85 -1.71 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.814,19 -1.77 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.195,21 -1.5 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.129,68 -1.35 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.622,26 -1.85 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.298,10 -2.24 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 182,84 -1.87 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.313,15 -1.42 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 13.593,81 -0.52 18:10