• BITCOIN/TL
    3914732,194
    % -1,07
  • ETHEREUM/TL
    134439
    % -0,42
  • RIPPLE/TL
    88.75
    % -3,64
  • BITCOIN CASH/TL
    24396,397
    % -2,92
  • LITECOIN/TL
    3548.51
    % -2,13
  • COSMOS HUB/TL
    98.16
    % -2,25
  • CARDANO/TL
    18.7
    % -2,03
  • TETHER/TL
    42.54
    % 0,17

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.760,97 0.12 11:04
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.561,05 1.26 11:04
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.355,83 1.77 11:04
BIST 100 10.909,34 0.61 11:04
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.916,06 0.62 11:04
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.913,84 0.62 11:04
BIST 100-30 20.004,97 0.22 11:04
BIST 30 11.818,67 0.76 11:04
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.118,61 0.78 11:04
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.824,30 0.78 11:04
BIST 50 9.455,10 0.69 11:04
50-30 8.243,56 0.09 11:04
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.129,78 0.09 11:04
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.240,44 0.09 11:04
500 13.644,50 0.53 11:04
ADANA 46.840,66 -0.27 11:04
ALTIN TAHVILI 13.083,85 0.9 11:04
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.000,63 0.91 11:04
ANA 53.625,42 0.28 11:04
ANKARA 29.686,37 0.33 11:04
ANTALYA 14.002,30 -1.07 11:04
ARACI KURUMLAR 145.496,27 0.8 11:04
AYDIN 5.508,13 1.43 11:04
BALIKESIR 10.958,19 0.28 11:04
BANKA 15.874,15 2.5 11:04
BANKA DISI LIKIT 10 13.244,21 0.36 11:04
BILISIM 5.001,16 -0.01 11:04
BURSA 16.442,96 0.56 11:04
DENIZLI 8.836,78 0.24 11:04
ELEKTRIK 658,09 0.5 11:04
FIN KIR FAKTORING 19.452,82 -6.06 11:04
GAYRIMENKUL YO 5.632,84 0.32 11:04
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.632,84 0.32 11:04
GERI ALIM 11.401,83 0.18 11:04
GIDA ICECEK 11.943,25 0.9 11:04
HALKA ARZ 162.952,10 -0.73 11:04
HIZMETLER 10.427,70 0.03 11:04
HOLDING VE YATIRIM 12.021,11 0.63 11:04
ILETISIM 2.524,18 1.53 11:04
INSAAT 16.660,41 -0.32 11:04
ISTANBUL 14.441,75 0.51 11:04
IZMIR 17.008,59 1.31 11:04
KATILIM 100 11.996,89 0.15 11:04
KATILIM 30 11.385,33 0.09 11:04
KATILIM 50 11.932,48 0.15 11:04
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.294,57 0.23 11:04
KATILIM TEMETTU 12.362,98 -0.17 11:04
KATILIM TUM 12.452,42 0.14 11:04
KAYSERI 37.084,70 -1.58 11:04
KIMYA PETROL PLASTIK 13.096,31 0.31 11:04
KOBI SANAYI 37.304,16 0.08 11:04
KOCAELI 28.982,69 0.87 11:04
KONYA 11.942,89 -1.12 11:04
KURUMSAL YONETIM 9.743,97 0.76 11:04
LIKIT BANKA 14.232,38 2.47 11:04
MADENCILIK 11.239,10 0.62 11:04
MALI 15.973,10 0.93 11:04
MANISA 2.880,99 0.58 11:04
MENKUL KIYM YO 4.233,59 0.29 11:04
METAL ANA 17.457,31 0.1 11:04
METAL ESYA MAKINA 19.740,78 0.45 11:04
ORMAN KAGIT BASIM 6.730,68 0.02 11:04
SIGORTA 67.124,02 0.57 11:04
SINAI 13.818,71 0.42 11:04
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.819,54 0.44 11:04
SPOR 2.240,01 1.34 11:04
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.543,31 0.88 11:04
SURDURULEBILIRLIK 25 14.128,35 1 11:04
TAS TOPRAK 12.814,57 0.78 11:04
TEKIRDAG 42.853,12 0.34 11:04
TEKNOLOJI 24.413,80 0.51 11:04
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 24.725,13 0.12 11:04
TEKSTIL DERI 4.420,68 -0.19 11:04
TEMETTU 11.934,70 0.8 11:04
TEMETTU 25 14.036,98 0.91 11:04
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.986,30 1 11:04
TICARET 24.981,17 -0.94 11:04
TUM 13.805,02 0.53 11:04
TUM-100 54.548,66 0.31 11:04
TURIZM 1.742,25 -0.24 11:04
ULASTIRMA 34.610,45 0.4 11:04
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 12.212,54 0.58 11:04
GARANTI BBVA IKLIM 8.499,11 1.24 11:04
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 920,54 1.3 11:04
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.215,28 1.23 11:04
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.127,35 0.75 11:04
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.132,74 0.27 11:04
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.006,55 -0.12 11:04
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.054,74 0.19 11:04
QNB TEMIZ ENERJI 154,87 -0.25 11:04
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.065,69 0.15 11:04
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.142,55 0.44 11:04